来源:学而思教育 作者: 2008-05-05 11:15:54
学校名称:师大附中 学校代码:104001 招生地区及人数 | |||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 是否加试 | 合计 00 | 东城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝阳 05 | 丰台 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 门头沟09 | 燕山 10 |
368 | 4 | 7 | 28 | 200 | 6 | 26 | 15 | 4 | 5 | 4 | |||
01 | 普通班 | 294 | 4 | 4 | 28 住7 | 135 | 4 (住) | 22 住13 | 15 住10 | 4 (住) | 5 (住) | 4 (住) | |
02 | 英语实验班 | 是 | 35 | 35 | |||||||||
03 | 择校 | 39 | 3 | 30 | 2 | 4 | |||||||
专业 代码 | 专业 名称 | 是否 加试 | 房山 11 | 通州 12 | 顺义 13 | 昌平 14 | 大兴 15 | 怀柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延庆 29 | ||
4 | 6 | 8 | 5 | ||||||||||
01 | 普通班 | 4 (住) | 6 (住) | 8 (住) | 5 (住) | ||||||||
02 | 英语实验班 | 是 | |||||||||||
03 | 择校 | ||||||||||||
01专业:篮球、田径共10人,音乐、舞蹈共10人,优秀生26人。02专业加试时间:5月10日上午。 |
学校名称:回民学校 学校代码:104002 招生地区及人数 | |||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 是否加试 | 合计 00 | 东城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝阳 05 | 丰台 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 门头沟09 | 燕山 10 |
248 | 5 | 8 | 8 | 136 | 5 | 8 | 8 | 8 | |||||
01 | 普通班 | 210 | 3 | 6 | 6 | 116 | 3 (住) | 6 (住) | 6 (住) | 6 (住) | |||
02 | 择校 | 38 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 (住) | 2 (住) | 2 (住) | 2 (住) | |||
专业 代码 | 专业 名称 | 是否 加试 | 房山 11 | 通州 12 | 顺义 13 | 昌平 14 | 大兴 15 | 怀柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延庆 29 | ||
8 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||
01 | 普通班 | 6 (住) | 5 (住) | 5 (住) | 5 (住) | ||||||||
02 | 择校 | 2 (住) | 2 (住) | ||||||||||
01专业:田径、足球共8人,民乐9人,优秀生20人。 |
提前招生:普通班
学校代码 | 学校名称 | 专业 | 招生人数 | 住宿人数 | 招生地区 | 报考日期 | |
专业代码 | 名称 | ||||||
T104002 | 回民学校 | 01 | 普通班 | 40 | 全市 | 7月8日 | |
只招收少数民族考生;除城区外的考生入学后可申请住宿。 |
学校名称:十五中 学校代码:104003 招生地区及人数 | |||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 是否加试 | 合计 00 | 东城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝阳 05 | 丰台 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 门头沟09 | 燕山 10 |
288 | 11 | 28 | 18 | 142 | 4 | 35 | 6 | 10 | 2 | ||||
01 | 普通班 | 265 | 11 | 23 住2 | 16 | 128 住4 | 4 住2 | 33 住15 | 6 (住) | 10 住3 | 2 (住) | ||
02 | 择校 | 23 | 5 | 2 | 14 | 2 | |||||||
专业 代码 | 专业 名称 | 是否 加试 | 房山 11 | 通州 12 | 顺义 13 | 昌平 14 | 大兴 15 | 怀柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延庆 29 | ||
4 | 10 | ||||||||||||
01 | 普通班 | 4 (住) | 10 (住) | ||||||||||
02 | 择校 | ||||||||||||
01专业:田径3人,优秀生15人。 |
学校名称:育才学校 学校代码:104004 招生地区及人数 | |||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 是否加试 | 合计 00 | 东城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝阳 05 | 丰台 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 门头沟09 | 燕山 10 |
288 | 2 | 15 | 14 | 159 | 38 | 4 | |||||||
01 | 普通班 | 250 | 2 | 10 | 10 | 139 | 32 住8 | 3 (住) | |||||
02 | 择校 | 38 | 5 | 4 | 20 | 6 | 1 (住) | ||||||
专业 代码 | 专业 名称 | 是否 加试 | 房山 11 | 通州 12 | 顺义 13 | 昌平 14 | 大兴 15 | 怀柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延庆 29 | ||
3 | 3 | 3 | |||||||||||
01 | 普通班 | 2 (住) | 3 (住) | 2 (住) | |||||||||
02 | 择校 | 1 (住) | 1 (住) | ||||||||||
01专业:管乐15人,棒(垒)、篮球共12人,优秀生20人。 |
学校名称:十四中 学校代码:104005 招生地区及人数 | |||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 是否加试 | 合计 00 | 东城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝阳 05 | 丰台 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 门头沟09 | 燕山 10 |
288 | 6 | 172 | 8 | 10 | 10 | 9 | |||||||
01 | 普通班 | 255 | 5 (住) | 142 | 7 (住) | 10 (住) | 10 (住) | 8 (住) | |||||
02 | 择校 | 33 | 1 (住) | 30 | 1 (住) | 1 (住) | |||||||
专业 代码 | 专业 名称 | 是否 加试 | 房山 11 | 通州 12 | 顺义 13 | 昌平 14 | 大兴 15 | 怀柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延庆 29 | ||
12 | 6 | 16 | 6 | ||||||||||
01 | 普通班 | 12 (住) | 6 (住) | 16 (住) | 6 (住) | ||||||||
02 | 择校 | ||||||||||||
01专业:田径4人,优秀生29人。 |
学校名称:六十六中 学校代码:104006 招生地区及人数 | |||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 是否加试 | 合计 00 | 东城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝阳 05 | 丰台 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 门头沟09 | 燕山 10 |
288 | 4 | 6 | 4 | 195 | 28 | 8 | |||||||
01 | 普通班 | 250 | 3 | 4 | 4 | 164 | 25 | 7 | |||||
02 | 择校 | 38 | 1 | 2 | 31 | 3 | 1 | ||||||
专业 代码 | 专业 名称 | 是否 加试 | 房山 11 | 通州 12 | 顺义 13 | 昌平 14 | 大兴 15 | 怀柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延庆 29 | ||
01 | 普通班 | ||||||||||||
02 | 择校 | ||||||||||||
01专业:管乐15人,乒乓球8人,优秀生20人。 |
学校名称:汇文中学 学校代码:103001 招生地区及人数 | |||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 是否加试 | 合计 00 | 东城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝阳 05 | 丰台 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 门头沟09 | 燕山 10 |
323 | 6 | 6 | 127 | 5 | 30 | 10 | 3 | 5 | |||||
01 | 普通班 | 318 | 6 | 6 | 122 住6 | 5 | 30 住5 | 10 住3 | 3 (住) | 5 (住) | |||
02 | 择校 | 5 | 5 | ||||||||||
专业 代码 | 专业 名称 | 是否 加试 | 房山 11 | 通州 12 | 顺义 13 | 昌平 14 | 大兴 15 | 怀柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延庆 29 | ||
7 | 6 | 8 | 7 | ||||||||||
01 | 普通班 | 7 (住) | 6 (住) | 8 (住) | 7 (住) | ||||||||
02 | 择校 | ||||||||||||
01专业:田径5人,弦乐4人,声乐4人,优秀生90人。 |
学校名称:十一中 学校代码:103002 招生地区及人数 | |||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 是否加试 | 合计 00 | 东城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝阳 05 | 丰台 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 门头沟09 | 燕山 10 |
348 | 4 | 2 | 208 | 13 | 19 | 25 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
01 | 普通班 | 278 | 2 | 2 (住) | 153 住8 | 10 住8 | 16 住14 | 18 住16 | 2 (住) | 2 (住) | 4 (住) | 2 (住) | |
02 | 英语实验班 | 是 | 40 | 40 | 35 | ||||||||
03 | 择校 | 30 | 2 | 15 | 3 | 3 | 7 | ||||||
专业 代码 | 专业 名称 | 是否 加试 | 房山 11 | 通州 12 | 顺义 13 | 昌平 14 | 大兴 15 | 怀柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延庆 29 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||
01 | 普通班 | 2 (住) | 2 (住) | 2 (住) | 2 (住) | 14 (住) | |||||||
02 | 英语实验班 | 是 | |||||||||||
03 | 择校 | ||||||||||||
01专业:田径5人,篮球5人,科技5人,优秀生30人;02 英语实验班是40 40 02专业加试时间:5月10、11日。 |
学校名称:五十中 学校代码:103003 招生地区及人数 | |||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 是否加试 | 合计 00 | 东城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝阳 05 | 丰台 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 门头沟09 | 燕山 10 |
346 | 238 | 15 | 10 | ||||||||||
01 | 普通班 | 236 | 128 | 15 | 10 | ||||||||
02 | 英语实验班 | 是 | 80 | 80 | |||||||||
03 | 择校 | 30 | 30 | ||||||||||
专业 代码 | 专业 名称 | 是否 加试 | 房山 11 | 通州 12 | 顺义 13 | 昌平 14 | 大兴 15 | 怀柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延庆 29 | ||
6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 9 | 2 | 8 | ||||||
01 | 普通班 | 6 (住) | 5 (住) | 2 (住) | 6 (住) | 2 (住) | 9 (住) | 2 (住) | 8 (住) | ||||
02 | 英语实验班 | 是 | |||||||||||
03 | 择校 | ||||||||||||
01专业: 篮球5人,田径8人,舞蹈10人,声乐5人,优秀生15人;02专业加试时间:5月10日、18日。 |
学校名称:一零九中 学校代码:103004 招生地区及人数 | |||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 是否加试 | 合计 00 | 东城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝阳 05 | 丰台 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 门头沟09 | 燕山 10 |
267 | 142 | 20 | 20 | 2 | 8 | 4 | |||||||
01 | 普通班 | 198 | 92 | 10 (住) | 15 (住) | 2 (住) | 8 (住) | 4 (住) | |||||
02 | 英语实验班 | 是 | 40 | 40 | |||||||||
03 | 择校 | 29 | 10 | 10 | 5 | ||||||||
专业 代码 | 专业 名称 | 是否 加试 | 房山 11 | 通州 12 | 顺义 13 | 昌平 14 | 大兴 15 | 怀柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延庆 29 | ||
6 | 14 | 1 | 23 | 1 | |||||||||
01 | 普通班 | 6 (住) | 10 (住) | 1 (住) | 23 (住) | 1 (住) | |||||||
02 | 英语实验班 | 是 | |||||||||||
03 | 择校 | 4 | |||||||||||
01专业:管乐8人,声乐2人,田径6人,优秀生10人;02专业加试时间:5月18日,请携带1张1寸免冠照片、户口簿。 |
提前招生:美术特长班
学校代码 | 学校名称 | 专业 | 招生人数 | 住宿人数 | 招生地区 | 报考日期 | |
专业代码 | 名称 | ||||||
T103004 | 一零九中 | 01 | 美术特长班 | 80 | 全市 | 7月8日 | |
4300元/年;加试时间:7月9日上午;加试科目:素描、色彩。 |
学校名称:广渠门中学 学校代码:103005 招生地区及人数 | |||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 是否加试 | 合计 00 | 东城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝阳 05 | 丰台 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 门头沟09 | 燕山 10 |
345 | 4 | 4 | 186 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||
01 | 普通班 | 158 | 1 (住) | 1 (住) | 86 | 1 (住) | |||||||
02 | 英语实验班 | 是 | 80 | 80 | |||||||||
03 | 宏志班 | 是 | 80 | 1 (住) | 1 (住) | 4 | 1 (住) | 1 (住) | 1 (住) | 1 (住) | 1 (住) | 4 (住) | |
04 | 择校 | 27 | 2 | 2 | 16 | 2 | |||||||
专业 代码 | 专业 名称 | 是否 加试 | 房山 11 | 通州 12 | 顺义 13 | 昌平 14 | 大兴 15 | 怀柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延庆 29 | ||
6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 29 | 21 | 10 | |||||
01 | 普通班 | 1 (住) | 2 (住) | 8 (住) | 6 (住) | ||||||||
02 | 英语实验班 | 是 | |||||||||||
03 | 宏志班 | 是 | 5 (住) | 5 (住) | 4 (住) | 2 (住) | 4 (住) | 4 (住) | 16 (住) | 15 (住) | 10 (住) | ||
04 | 择校 | 5 | |||||||||||
01专业:篮球6人,排球6人,科技8人,优秀生32人(本区25人,通州1人,密云2人,平谷3人,延庆1人);02、03专业加试时间:5月17日全天、18日上午,请携带两张1寸近期免冠照片、户口簿、学生证,报考03专业者请另带家庭经济状况证明,进行资格认定。 |
欢迎使用手机、平板等移动设备访问中考网,2023中考一路陪伴同行!>>点击查看