快捷导航 中考政策指南 2024热门中考资讯 中考成绩查询 历年中考分数线 中考志愿填报 各地2019中考大事记 中考真题及答案大全 历年中考作文大全 返回首页
您现在的位置:中考 > 中考报考 > 中考分数线 > 2010中考分数线 > 正文

2010年邢台中考分数线

来源:E度中考    作者:E度中考编辑    2010-05-12 10:27:50

下载试卷

智能内容

  2010年邢台中考分数线

  根据邢台市一中、二中的2010年招生计划,以及各考生所报志愿情况,2010年邢台市一中公助生录取分数线为577分,邢台市二中公助生录取分数线为536分。

  邢台市区中考成绩分段人数统计表

分数段

分段人数 累计人数
627 1 1
617 1 2
615 1 3
613 1 4
612 1 5
609 3 8
608 3 11
606 2 13
604 2 15
603 1 16
602 4 20
601 2 22
600 5 27
599 3 30
598 4 34
597 3 37
596 2 39
595 1 40
594 5 45
593 7 52
592 5 57
591 6 63
590 7 70
589 6 76
588 9 85
587 8 93
586 12 105
585 17 122
584 7 129
583 9 138
582 13 151
581 14 165
580 12 177
579 11 188
578 10 198
577 20 218
576 13 231
575 11 242
574 18 260
573 27 287
572 24 311
571 12 323
570 18 341
569 17 358
568 16 374
567 29 403
566 29 432
565 22 454
564 23 477
563 30 507
562 28 535
561 23 558
560 31 589
559 23 612
558 18 630
557 28 658
556 29 687
555 25 712
554 32 744
553 25 769
552 26 795
551 28 823
550 24 847
549 23 870
548 25 895
547 29 924
546 33 957
545 32 989
544 38 1027
543 36 1063
542 23 1086
541 31 1117
540 21 1138
539 22 1160
538 34 1194
537 26 1220
536 30 1250
535 30 1280
534 26 1306
533 30 1336
532 33 1369
531 33 1402
530 31 1433
529 33 1466
528 25 1491
527 32 1523
526 34 1557
525 29 1586
524 30 1616
523 24 1640
522 36 1676
521 26 1702
520 21 1723
519 21 1744
518 22 1766
517 25 1791
516 24 1815
515 37 1852
514 28 1880
513 26 1906
512 35 1941
511 26 1967
510 27 1994
509 25 2019
508 28 2047
507 28 2075
506 37 2112
505 29 2141
504 25 2166
503 24 2190
502 26 2216
501 24 2240
500 28 2268
499 40 2308
498 31 2339
497 23 2362
496 30 2392
495 29 2421
494 25 2446
493 53 2499
492 25 2524
491 19 2543
490 38 2581
489 29 2610
488 26 2636
487 29 2665
486 23 2688
485 21 2709
484 26 2735
483 22 2757
482 18 2775
481 35 2810
480 27 2837
479 29 2866
478 32 2898
477 23 2921
476 30 2951
475 29 2980
474 28 3008
473 26 3034
472 25 3059
471 24 3083
470 23 3106
469 27 3133
468 24 3157
467 18 3175
466 19 3194
465 32 3226
464 22 3248
463 26 3274
462 29 3303
461 20 3323
460 31 3354
459 24 3378
458 27 3405
457 23 3428
456 25 3453
455 22 3475
454 21 3496
453 21 3517
452 30 3547
451 26 3573
450 25 3598
449 26 3624
448 32 3656
447 27 3683
446 32 3715
445 20 3735
444 22 3757
443 29 3786
442 24 3810
441 19 3829
440 28 3857
439 20 3877
438 21 3898
437 31 3929
436 20 3949
435 22 3971
434 20 3991
433 21 4012
432 23 4035
431 18 4053
430 19 4072
429 20 4092
428 17 4109
427 27 4136
426 15 4151
425 26 4177
424 20 4197
423 37 4234
422 17 4251
421 18 4269
420 21 4290
419 28 4318
418 20 4338
417 22 4360
416 26 4386
415 22 4408
414 21 4429
413 21 4450
412 21 4471
411 16 4487
410 20 4507
409 18 4525
408 17 4542
407 17 4559
406 15 4574
405 18 4592
404 22 4614
403 24 4638
402 29 4667
401 21 4688
400 18 4706
399 12 4718
398 19 4737
397 17 4754
396 22 4776
395 17 4793
394 21 4814
393 21 4835
392 19 4854
391 20 4874
390 18 4892
389 22 4914
388 23 4937
387 25 4962
386 21 4983
385 13 4996
384 20 5016
383 15 5031
382 16 5047
381 20 5067
380 20 5087
379 20 5107
378 18 5125
377 15 5140
376 31 5171
375 18 5189
374 28 5217
373 26 5243
372 15 5258
371 13 5271
370 26 5297
369 19 5316
368 22 5338
367 19 5357
366 23 5380
365 14 5394
364 19 5413
363 18 5431
362 15 5446
361 13 5459
360 18 5477
359 17 5494
358 17 5511
357 12 5523
356 25 5548
355 15 5563
354 12 5575
353 18 5593
352 21 5614
351 11 5625
350 20 5645
349 15 5660
348 19 5679
347 15 5694
346 14 5708
345 11 5719
344 14 5733
343 20 5753
342 16 5769
341 17 5786
340 19 5805
339 15 5820
338 16 5836
337 15 5851
336 21 5872
335 15 5887
334 14 5901
333 14 5915
332 13 5928
331 12 5940
330 10 5950
329 13 5963
328 20 5983
327 16 5999
326 13 6012
325 18 6030
324 8 6038
323 8 6046
322 16 6062
321 15 6077
320 14 6091
319 21 6112
318 13 6125
317 11 6136
316 6 6142
315 10 6152
314 12 6164
313 15 6179
312 9 6188
311 18 6206
310 11 6217
309 17 6234
308 15 6249
307 13 6262
306 18 6280
305 6 6286
304 13 6299
303 24 6323
302 19 6342
301 19 6361
300 11 6372
299 9 6381
298 13 6394
297 12 6406
296 11 6417
295 18 6435
294 17 6452
293 13 6465
292 8 6473
291 11 6484
290 9 6493
289 16 6509
288 10 6519
287 11 6530
286 11 6541
285 7 6548
284 12 6560
283 14 6574
282 12 6586
281 12 6598
280 15 6613
279 9 6622
278 13 6635
277 13 6648
276 19 6667
275 12 6679
274 12 6691
273 18 6709
272 12 6721
271 12 6733
270 14 6747
269 10 6757
268 9 6766
267 12 6778
266 16 6794
265 11 6805
264 10 6815
263 20 6835
262 13 6848
261 5 6853
260 12 6865
259 10 6875
258 16 6891
257 11 6902
256 8 6910
255 8 6918
254 8 6926
253 6 6932
252 14 6946
251 17 6963
250 12 6975
249 5 6980
248 7 6987
247 6 6993
246 13 7006
245 4 7010
244 9 7019
243 12 7031
242 12 7043
241 5 7048
240 12 7060
239 12 7072
238 9 7081
237 9 7090
236 6 7096
235 10 7106
234 6 7112
233 10 7122
232 12 7134
231 9 7143
230 12 7155
229 9 7164
228 3 7167
227 11 7178
226 11 7189
225 10 7199
224 12 7211
223 11 7222
222 5 7227
221 7 7234
220 6 7240
219 13 7253
218 9 7262
217 9 7271
216 9 7280
215 7 7287
214 5 7292
213 3 7295
212 7 7302
211 3 7305
210 11 7316
209 10 7326
208 6 7332
207 6 7338
206 8 7346
205 6 7352
204 8 7360
203 4 7364
202 9 7373
201 6 7379
200 6 7385
199 4 7389
198 7 7396
197 3 7399
196 7 7406
195 8 7414
194 12 7426
193 4 7430
192 4 7434
191 5 7439
190 2 7441
189 5 7446
188 6 7452
187 2 7454
186 3 7457
185 4 7461
184 2 7463
183 2 7465
182 2 7467
181 4 7471
180 10 7481
179 1 7482
178 4 7486
177 7 7493
176 6 7499
175 1 7500
174 2 7502
173 4 7506
172 2 7508
171 4 7512
170 4 7516
169 1 7517
168 3 7520
167 1 7521
166 2 7523
165 3 7526
164 1 7527
163 3 7530
162 1 7531
161 1 7532
160 2 7534
159 2 7536
158 3 7539
157 6 7545
156 2 7547
155 4 7551
154 3 7554
153 3 7557
152 3 7560
151 1 7561
150 1 7562
148 1 7563
147 3 7566
146 2 7568
145 3 7571
144 1 7572
143 3 7575
142 1 7576
141 1 7577
138 2 7579
135 2 7581
134 3 7584
132 1 7585
131 1 7586
129 1 7587
128 1 7588
127 1 7589
126 1 7590
125 1 7591
124 1 7592
123 2 7594
120 1 7595
118 1 7596
115 1 7597
114 2 7599
113 1 7600
111 1 7601
110 1 7602
109 1 7603
108 1 7604
102 2 7606
95 1 7607
94 1 7608
93 1 7609
90 1 7610
84 1 7611
83 1 7612
82 1 7613
76 1 7614
68 1 7615
65 1 7616
59 1 7617
48 1 7618
47 2 7620
46 1 7621
45 5 7626
43 3 7629
42 5 7634
41 4 7638

40

3 7641
39 4 7645
38 5 7650
37 4 7654
36 8 7662
35 5 7667
34 6 7673
33 4 7677
32 9 7686
31 1 7687
30 4 7691
28 3 7694
27 2 7696
26 2 7698
25 2 7700
23 1 7701
22 1 7702
21 2 7704
20 1 7705
19 6 7711
18 9 7720
17 17 7737
16 8 7745
15 10 7755
14 5 7760
13 1 7761
12 9 7770
11 3 7773
10 5 7778
9 2 7780
0 10 7790

   欢迎使用手机、平板等移动设备访问中考网,2019中考一路陪伴同行!>>点击查看

  • 欢迎扫描二维码
    关注中考网微信
    ID:zhongkao_com

  • 欢迎扫描二维码
    关注高考网微信
    ID:www_gaokao_com

热点专题

  • 2024年全国各省市中考作文题目汇总
  • 2024中考真题答案专题
  • 2024中考查分时间专题

[2024中考]2024中考分数线专题

[2024中考]2024中考逐梦前行 未来可期!

中考报考

中考报名时间

中考查分时间

中考志愿填报

各省分数线

中考体育考试

中考中招考试

中考备考

中考答题技巧

中考考前心理

中考考前饮食

中考家长必读

中考提分策略

重点高中

北京重点中学

上海重点中学

广州重点中学

深圳重点中学

天津重点中学

成都重点中学

试题资料

中考压轴题

中考模拟题

各科练习题

单元测试题

初中期中试题

初中期末试题

中考大事记

北京中考大事记

天津中考大事记

重庆中考大事记

西安中考大事记

沈阳中考大事记

济南中考大事记

知识点

初中数学知识点

初中物理知识点

初中化学知识点

初中英语知识点

初中语文知识点

中考满分作文

初中资源

初中语文

初中数学

初中英语

初中物理

初中化学

中学百科