来源:E度中考 作者:E度中考编辑 2010-05-14 11:08:15
二、面向全市招生的学校
序号 | 院校名称 | 录取类别 | 招生区域 | 最低分数 | 末位同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生同分序号 |
1 | 广东实验中学 | 自筹 | 老三区 | 720 | 219 | 2 | 720 | 219 |
天河区 | 720 | 211 | 2 | 720 | 211 | |||
白云区 | 720 | 137 | 2 | 720 | 137 | |||
黄埔区 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
番禺区 | 720 | 202 | 2 | 720 | 202 | |||
花都区 | 727 | 57 | 2 | 727 | 57 | |||
南沙区 | 728 | 212 | 2 | 728 | 212 | |||
萝岗区 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
增城市 | 721 | 58 | 2 | 721 | 58 | |||
从化市 | 724 | 259 | 2 | 724 | 259 | |||
2 | 华师附中南海实验高中 | 民办 | 老三区 | 681 | 156 | 1 | 681 | 156 |
天河区 | 691 | 211 | 4 | 698 | 337 | |||
白云区 | 685 | 205 | 1 | 685 | 205 | |||
黄埔区 | 690 | 24 | 1 | 690 | 24 | |||
番禺区 | 689 | 157 | 1 | 689 | 157 | |||
花都区 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
南沙区 | 681 | 197 | 1 | 681 | 197 | |||
萝岗区 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
增城市 | 678 | 26 | 4 | 678 | 26 | |||
从化市 | 697 | 65 | 1 | 697 | 65 | |||
3 | 广东华侨中学 | 公费 | 老三区 | 636 | 328 | 3 | 637 | 133 |
天河区 | 638 | 37 | 3 | 638 | 37 | |||
白云区 | 636 | 315 | 3 | 645 | 140 | |||
黄埔区 | 641 | 262 | 2 | 641 | 262 | |||
番禺区 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
花都区 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
南沙区 | 637 | 61 | 2 | 640 | 240 | |||
萝岗区 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
增城市 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
从化市 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
择校 | 老三区 | 630 | 30 | 3 | 663 | 130 | ||
天河区 | 635 | 250 | 2 | 635 | 250 | |||
白云区 | 638 | 190 | 3 | 664 | 240 | |||
黄埔区 | 655 | 60 | 2 | 655 | 60 | |||
番禺区 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
花都区 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
南沙区 | 671 | 198 | 3 | 671 | 198 | |||
萝岗区 | 666 | 66 | 3 | 666 | 66 | |||
增城市 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
从化市 | -- | -- | -- | -- | -- |
备注:
1.“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
2.“末位考生分数同分序号”是指向该院校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。
3. 没有最低分数的区、县级市,表示该区域没有生源或有生源但达不到录取最低控制分数线。
欢迎使用手机、平板等移动设备访问中考网,2019中考一路陪伴同行!>>点击查看