来源:E度中考 作者:E度中考编辑 2010-05-20 17:59:19
2010年深圳中考分数线。
2010年深圳中考特长生分数线公布
2010年深圳市高中体育特长生招生专业细项及文化成绩提档最低分数线
全市总计
|
体育491
|
|||||||
一、 | 市属学校(小计) |
体育128
|
||||||
序号 | 学校(计划人数) | 学校代码 | 招生专项 (计划人数) | 专业细项 | 招收人数 | 中考成绩 最低录取线(标准分) | 细项专项提档术科最低分数线 | 细项中考成绩提档最低分数线 |
1 | 深圳中学(50) | 深圳中学 | 体育(12) | 女子100米、女子200米、女子400米(达到国家二级运动员等级及以上,或获得市中学生田径比赛单项前4名) | 2 | 520 | 88 | 550 |
女子跳高、女子跳远、女子三级跳远(达到国家二级运动员等级及以上,或获得市中学生田径比赛单项前4名) | 1 | 90 | 527 | |||||
男子篮球中锋(身高1.95米以上,且有连续2年及以上篮球团队训练经历) | 1 | 92.5 | 581 | |||||
女子篮球中锋(中锋身高须1.75以上,须获得市级篮球比赛前4名,且有连续2年及以上篮球团队训练经历) | 1 | |||||||
女子篮球前锋(前锋身高达1.65米以上。须获得市级篮球比赛前4名,且有连续2年及以上篮球团队训练经历) | 1 | |||||||
女子篮球后卫(后卫身高达1.65米以上。须获得市级篮球比赛前4名,且有连续2年及以上篮球团队训练经历) | 1 | |||||||
足球(须获得市级以上足球比赛前8名,且有连续2年及以上足球团队训练经历) | 3 | 91 | 575 | |||||
男子羽毛球(须获得市级以上羽毛球比赛前8名,且有连续2年及以上羽毛团队训练经历 | 1 | 84 | 561 | |||||
女子羽毛球(须获得市级以上羽毛比赛前8名,且有连续2年及以上羽毛团队训练经历 | 1 | |||||||
2 | 深圳实验学校(高中部)(22) | 深圳实验学校(高中部) | 体育(10) | 短跑 | 2 | 550 | 72 | 611 |
女子跨栏 | 1 | |||||||
足球 | 7 | 510 | 78 | 559 | ||||
4 | 深圳外国语学校(63) | 深圳外国语学校 | 体育(33) | 男子100米蛙泳(二级运动员、市级比赛前三名) | 1 | 550 | 97 | 748 |
女子100米自由泳(二级运动员、市级比赛前三名) | 1 | 100 | 616 | |||||
女子100米仰泳(二级运动员、市级比赛前三名) | 1 | 96 | 596 | |||||
网球(市级比赛前六名) | 2 | 80 | 560 | |||||
羽毛球(市级比赛前六名) | 2 | 88 | 552 | |||||
女子足球(区级比赛前三名、市级比赛前六名的主力队员) | 2 | 87 | 588 | |||||
女子排球(区级比赛前三名、市级比赛前六名的主力队员) | 3 | 90 | 580 | |||||
篮球(区级比赛前三名、市级比赛前六名的主力队员) | 4 | 90 | 556 | |||||
乒乓球(市级比赛前两名) | 5 | 83 | 567 | |||||
定向越野(市级比赛个人前二名、省级比赛个人前三名或全国比赛前六名) | 6 | |||||||
围棋(二级运动员、市级比赛前三名) | 2 | 550 | 90 | 582 | ||||
中国象棋(二级运动员、市级比赛前三名) | 2 | 86 | 562 | |||||
国际象棋(二级运动员、市级比赛前三名) | 2 | 94 | 671 | |||||
5 | 市高级中学(33) | 市高级中学 | 体育(6) | 健美操 | 2 | 550 | ||
足球 | 2 | 92 | 592 | |||||
篮球 | 1 | 90 | 556 | |||||
游泳 | 1 | 100 | 567 | |||||
6 | 深圳市第三高级中学(54) | 深圳市第三高级中学 | 体育(28) | 男子国际象棋 | 2 | 460 | 80 | 470 |
女子国际象棋 | 2 | |||||||
男子100米 | 1 | |||||||
女子100米 | 1 | 80 | 502 | |||||
男子200米 | 1 | |||||||
女子200米 | 1 | |||||||
男子400米 | 1 | |||||||
女子400米 | 1 | |||||||
男子1500米 | 1 | |||||||
女子1500米 | 1 | |||||||
男子3000米 | 1 | |||||||
女子3000米 | 1 | |||||||
男子羽毛球 | 4 | 96 | 546 | |||||
女子羽毛球 | 4 | 97 | 464 | |||||
男子足球 | 2 | |||||||
女子足球 | 3 | |||||||
女子足球守门员 | 1 | |||||||
7 | 深大师院附中(48) | 深大师院附中 | 体育(8) | 游泳 | 2 | 550 | ||
乒乓球 | 2 | |||||||
定向越野 | 2 | |||||||
跆拳道 | 2 | 88 | 570 | |||||
8 | 第二实验学校(13) | 第二实验学校(一) | 体育(13) | 毽球 | 5 | 300 | 85 | 359 |
第二实验学校(二) | 特招毽球 | 4 | 88 | 463 | ||||
第二实验学校(二) | 特招女子篮球 | 4 | 78 | 408 | ||||
9 | 第二高级中学(25) | 第二高级中学 | 体育(18) | 100米/200米/400米/800米/1500米/3000米 | 4 | 420二级运动员或以上,市级田径比赛前六名,或区级田径比赛前四名 | 84 | 456 |
跳高/跳远/三级跳远 | 2 | 88 | 435 | |||||
铅球/标枪 | 2 | 70 | 459 | |||||
女子篮球 | 3 | 93 | 476 | |||||
女子排球 | 3 | 83 | 423 | |||||
男子游泳 | 2 | 84 | 512 | |||||
女子游泳 | 2 | 90.5 | 471 | |||||
二、 | 福田区(小计) | 体育19 | ||||||
1 | 福田中学(24) | 福田中学(一) | 体育12名(二级运动员或市级比赛前三名) | 男子100米 | 1 | 450 | ||
福田中学(二) | 特招男子100米 | 1 | 280 | 100 | 428 | |||
福田中学(一) | 女子100米 | 1 | 450 | |||||
福田中学(二) | 特招女子100米 | 1 | 280 | |||||
福田中学(一) | 男子200米 | 1 | 450 | 84 | 497 | |||
福田中学(二) | 特招女子200米 | 1 | 280 | 84 | 514 | |||
福田中学(二) | 特招男子400米 | 1 | 280 | |||||
福田中学(二) | 特招女子400米 | 1 | 280 | 84 | 538 | |||
福田中学(二) | 特招男子跳高 | 1 | 280 | 96 | 388 | |||
福田中学(一) | 女子跳远 | 1 | 450 | |||||
福田中学(一) | 男子110米栏 | 1 | 450 | |||||
福田中学(一) | 女子100米栏 | 1 | 450 | |||||
2 | 梅林中学(72) | 梅林中学(一) | 体育(7) | 100米 | 1 | 480 | ||
200米 | 1 | |||||||
男子篮球 | 1 | |||||||
女子篮球 | 1 | |||||||
梅林中学(二) | 400米 | 1 | ||||||
男子篮球 | 1 | |||||||
女子篮球 | 1 | |||||||
三、 | 罗湖区(小计) | 体育9 | ||||||
3 | 滨河中学(52) | 滨河中学 | 体育(2) | 篮球 | 2 | 480 | ||
5 | 明珠学校(47) | 明珠学校 | 体育(7) | 100米 | 2 | 450 | ||
篮球 | 5 | |||||||
四、 | 南山区(小计) | 体育19 | ||||||
1 | 南头中学(23) | 南头中学(一) | 体育(8) | 男子跳远 | 1 | 480 | ||
女子跳远 | 1 | |||||||
男子800米 | 1 | 89 | 502 | |||||
女子100米 | 1 | |||||||
篮球 | 2 | 89.5 | 516 | |||||
足球 | 2 | |||||||
2 | 华侨城中学(19) | 华侨城中学(一) | 体育(4) | 棒球 | 4 | 480 | 81 | 480 |
3 | 北师大附校(35) | 北师大附校 | 体育(7) | 特招男子篮球中锋 | 2 | 400 | 89.5 | 429 |
特招男子篮球前锋 | 2 | |||||||
特招男子篮球后卫 | 1 | 81 | 404 | |||||
100米 | 1 | 480 | ||||||
200米 | 1 | |||||||
五、 | 盐田区(小计) | 体育40 | ||||||
1 | 沙头角中学(101) | 沙头角中学(一) | 体育(40) | 400米 | 1 | 400 | ||
沙头角中学(二) | 1 | |||||||
沙头角中学(一) | 200米 | 2 | ||||||
沙头角中学(二) | 2 | |||||||
沙头角中学(一) | 800米 | 1 | ||||||
沙头角中学(二) | 1 | |||||||
沙头角中学(一) | 100米 | 1 | ||||||
沙头角中学(二) | 1 | |||||||
沙头角中学(一) | 1500米 | 1 | ||||||
沙头角中学(二) | 1 | |||||||
沙头角中学(一) | 3000米 | 1 | ||||||
沙头角中学(二) | 1 | |||||||
沙头角中学(一) | 跨栏 | 1 | ||||||
沙头角中学(二) | 1 | |||||||
沙头角中学(一) | 三级跳远 | 1 | ||||||
沙头角中学(二) | 1 | |||||||
沙头角中学(一) | 跳高 | 1 | ||||||
沙头角中学(二) | 1 | |||||||
沙头角中学(一) | 跳远 | 1 | ||||||
沙头角中学(二) | 1 | 70 | 489 | |||||
沙头角中学(一) | 铅球 | 1 | ||||||
沙头角中学(二) | 1 | 92 | 485 | |||||
沙头角中学(一) | 排球 | 2 | 92 | 451 | ||||
沙头角中学(二) | 2 | 81 | 467 | |||||
沙头角中学(一) | 篮球 | 2 | 80.5 | 436 | ||||
沙头角中学(二) | 2 | |||||||
沙头角中学(一) | 羽毛球 | 1 | 92 | 403 | ||||
沙头角中学(一) | 跆拳道 | 4 | 85 | 439 | ||||
沙头角中学(二) | 2 | 90 | 449 | |||||
沙头角中学(一) | 乒乓球 | 1 | 82 | 478 | ||||
六、 | 宝安区(小计) | 体育120 | ||||||
1 | 宝安中学(22) | 宝安中学(一) | 体育(8) | 100米 | 1 | 480 | 85 | 604 |
110米栏 | 1 | |||||||
1500米 | 1 | |||||||
跳高 | 2 | 92 | 541 | |||||
跳远 | 1 | |||||||
三级跳远 | 1 | |||||||
铅球 | 1 | |||||||
2 | 宝安高级中学(29) | 宝安高级中学(一) | 体育(17) | 200米 | 2 | 450 | ||
400米 | 2 | |||||||
跳远 | 2 | |||||||
女子篮球 | 5 | |||||||
跆拳道 | 6 | 400 | 85 | 434 | ||||
3 | 新安中学(55) | 新安中学(一) | 体育(5) | 100米、200米、400米 | 2 | 500、达国家二级的460分 | 75 | 479 |
800米、1500米 | 2 | |||||||
跳高、跳远 | 1 | |||||||
4 | 西乡高级中学(101) | 西乡高级中学(一) | 体育(63) | 短跑 | 3 | 460、获市运动会前3名400分,达国家二级运动员420分 | 80 | 475 |
中长跑 | 2 | |||||||
跳远 | 1 | |||||||
三级跳远 | 1 | |||||||
跳高 | 2 | |||||||
铅球 | 2 | |||||||
标枪 | 1 | |||||||
毽球 | 10 | 460、获市大赛前三名420分,省大赛前三名400分,全国大赛前六名380分 | ||||||
跆拳道 | 26 | 81 | 380 | |||||
男子篮球 | 3 | 460 | ||||||
女子篮球 | 3 | |||||||
男子排球 | 3 | 460、获市大赛前二名主力队员420分 | 87 | 459 | ||||
女子排球 | 3 | 85 | 432 | |||||
男子足球 | 3 | 460 | ||||||
5 | 龙华中学(26) | 龙华中学(一) | 体育(8) | 800米 | 2 | 450 | ||
200米 | 1 | |||||||
跳高 | 1 | |||||||
篮球 | 4 | 93 | 462 | |||||
6 | 观澜中学(31) | 观澜中学(一) | 体育(13) | 篮球 | 5 | 430 | 80.5 | 446 |
100米 | 2 | |||||||
标枪 | 2 | 82 | 442 | |||||
跆拳道 | 4 | 85 | 465 | |||||
7 | 深圳清华实验学校(20) | 深圳清华实验学校(民办班) | 体育(6) | 100米 | 3 | 420 | ||
400米 | 3 | |||||||
七、 | 龙岗区(小计) | 体育82 | ||||||
1 | 龙城高级中学(40) | 龙城高级中学(一) | 体育(18) | 特招游泳 | 4 | 400 | ||
男子400米 | 1 | 450 | ||||||
男子100米 | 2 | 75 | 479 | |||||
男子跳远 | 1 | |||||||
100米蛙泳 | 1 | 89 | 451 | |||||
男子足球 | 3 | 76 | 460 | |||||
男子篮球 | 4 | 80 | 515 | |||||
武术 | 2 | 85 | 501 | |||||
2 | 布吉中学(46) | 布吉中学 | 体育(20) | 特招排球 | 12 | 350 | ||
排球 | 8 | 400 | 84 | 415 | ||||
3 | 布吉高级中学(40) | 布吉高级中学(一) | 体育(10) | 100米 | 2 | 400 | ||
200米 | 1 | |||||||
400米 | 1 | |||||||
100米栏 | 1 | |||||||
110米栏 | 1 | |||||||
1500米 | 1 | |||||||
标枪或铅球 | 1 | |||||||
篮球 | 2 | |||||||
4 | 平冈中学(71) | 平冈中学(一) | 体育(34) | 特招男篮后卫 | 1 | 380 | 87 | 450 |
特招男篮中锋 | 1 | |||||||
特招女篮后卫 | 1 | |||||||
特招女篮中锋 | 1 | |||||||
特招女篮前锋 | 1 | |||||||
男子篮球后卫 | 2 | 380 | 86 | 384 | ||||
男子篮球中锋 | 2 | 83 | 423 | |||||
女子篮球中锋 | 1 | 81 | 403 | |||||
女子篮球前锋 | 2 | |||||||
女子篮球后卫 | 1 | 86 | 430 | |||||
女子100米 | 1 | 400 | 87 | 455 | ||||
女子400米 | 1 | |||||||
女子跳远 | 1 | |||||||
女子跳高 | 1 | |||||||
男子100米 | 1 | 90 | 403 | |||||
男子400米 | 1 | 87 | 455 | |||||
男子跳远 | 1 | |||||||
男子铅球 | 1 | |||||||
男足后卫 | 2 | 81 | 400 | |||||
男足中卫 | 2 | |||||||
男足前卫 | 2 | 84 | 459 | |||||
女足守门员 | 1 | |||||||
女足后卫 | 1 | |||||||
女足中卫 | 1 | |||||||
女足前卫 | 1 | |||||||
男子健美操 | 1 | 85 | 462 | |||||
女子健美操 | 2 | 80 | 473 | |||||
八、 | 坪山新区(小计) | 体育23 | ||||||
坪山高级中学(44) | 坪山高级中学(二) | 体育(23) | 特招100米蝶泳 | 1 | 240 | |||
特招100米仰泳 | 1 | |||||||
特招100米蛙泳 | 1 | 91 | 407 | |||||
特招100米自由泳 | 1 | |||||||
特招女子100米蛙泳 | 1 | |||||||
特招女子100米自由泳 | 1 | |||||||
坪山高级中学(一) | 100米 | 1 | 400 | 86 | 462 | |||
坪山高级中学(二) | 2 | |||||||
坪山高级中学(二) | 男子标枪 | 1 | ||||||
坪山高级中学(一) | 男子篮球 | 1 | 80 | 407 | ||||
坪山高级中学(二) | 2 | |||||||
坪山高级中学(一) | 女子篮球 | 1 | ||||||
坪山高级中学(二) | 1 | |||||||
坪山高级中学(一) | 男子足球 | 1 | ||||||
坪山高级中学(二) | 2 | |||||||
坪山高级中学(一) | 女子定向越野 | 1 | ||||||
坪山高级中学(二) | 1 | 92.5 | 480 | |||||
坪山高级中学(一) | 武术 | 1 | ||||||
坪山高级中学(二) | 2 | |||||||
九、 | 光明新区(小计) | 体育51 | ||||||
1 | 光明中学(33) | 光明中学(一) | 体育(13) | 男子400米 | 1 | 420 | ||
光明中学(二) | 1 | |||||||
光明中学(三) | 2 | 70 | 490 | |||||
光明中学(一) | 女子400米 | 2 | ||||||
光明中学(二) | 1 | |||||||
光明中学(一) | 男子篮球 | 2 | ||||||
光明中学(二) | 1 | |||||||
光明中学(一) | 女子篮球 | 2 | ||||||
光明中学(二) | 1 | |||||||
2 | 光明高级中学(65) | 光明高级中学(三) | 体育(38) | 男子100米 | 1 | 400 | 81 | 430 |
光明高级中学(三) | 女子100米 | 1 | 74 | 513 | ||||
光明高级中学(二) | 男子200米 | 1 | ||||||
光明高级中学(二) | 女子200米 | 1 | ||||||
光明高级中学(三) | 男子1500米 | 2 | ||||||
光明高级中学(三) | 女子1500米 | 1 | ||||||
光明高级中学(三) | 男子铅球 | 2 | 80 | 497 | ||||
光明高级中学(二) | 男子跨栏跑 | 1 | ||||||
光明高级中学(二) | 女子跨栏跑 | 1 | ||||||
光明高级中学(二) | 男子篮球 | 1 | 93 | 430 | ||||
光明高级中学(三) | 2 | 93 | 501 | |||||
光明高级中学(二) | 女子篮球 | 1 | ||||||
光明高级中学(三) | 2 | 84.5 | 430 | |||||
光明高级中学(二) | 男子乒乓球 | 3 | 88 | 478 | ||||
光明高级中学(二) | 女子乒乓球 | 3 | ||||||
光明高级中学(二) | 男子足球 | 5 | 82 | 402 | ||||
光明高级中学(一) | 定向越野 | 5 | ||||||
光明高级中学(三) | 5 | 83.5 | 451 |
2010年深圳市艺术特长生提档分数线
序号 | 学校(计划人数) | 学校代码 | 招生专项 (计划人数) | 专业细项 | 招收人数 | 中考成绩 最低录取线(标准分) | 专业细项术科提档分数线 | 细项中考成绩提档分数线(标准分) |
一、 | 直属学校(小计) | 体育128 音乐、舞蹈及表演166 美术27,共计321 | ||||||
1 | 深圳中学(50) | 深圳中学 | 音乐、舞蹈及表演(38,合唱须进行五线谱试唱考核,达到“好”等级;西洋管弦乐须进行试奏考核,达到“好”等级;舞蹈须展示完整剧目,舞蹈女生身高须为1.60米以上、男生身高须为1.65米以上。合唱、西洋管弦乐及舞蹈各项考生均须有连续2年及以上相关艺术团队训练经历,并获得市级相关艺术竞赛一等奖及以上。) | 特招合唱 | 3 | 500 | 95.27 | 504 |
特招高音黑管 | 1 | 86.5 | 573 | |||||
特招次中音萨克斯 | 1 | 93 | 677 | |||||
特招上低音号 | 1 | 93 | 500 | |||||
特招男子古典舞或男子现代舞 | 1 | 86.33 | 548 | |||||
特招女子古典舞或女子现代舞 | 2 | 84 | 522 | |||||
合唱 | 12 | 550 | 94.47 | 572 | ||||
长笛 | 2 | 87.83 | 573 | |||||
中音黑管 | 1 | 93.67 | 665 | |||||
倍低音黑管 | 1 | 90.33 | 755 | |||||
中音萨克斯 | 1 | 90 | 586 | |||||
上低音萨克斯 | 1 | 84.67 | 550 | |||||
小号 | 1 | 86.33 | 625 | |||||
圆号 | 2 | 91.83 | 586 | |||||
低音提琴 | 1 | 550 | ||||||
竖琴 | 1 | 89 | 614 | |||||
打击乐 | 1 | 90 | 592 | |||||
男子民族民间舞或男子古典舞或男子芭蕾舞或男子现代舞 | 2 | 82.33 | 638 | |||||
女子民族民间舞或女子古典舞或女子芭蕾舞或女子现代舞 | 3 | 83.33 | 636 | |||||
2 | 深圳实验学校(高中部)(22) | 深圳实验学校(高中部) | 音乐(12) | 特招小提琴 | 1 | 520 | 94 | 565 |
特招长笛 | 1 | 500 | 89.33 | 543 | ||||
特招小号 | 1 | 94.33 | 512 | |||||
小提琴 | 1 | 550 | 94.17 | 552 | ||||
中提琴 | 1 | 88 | 550 | |||||
大提琴 | 1 | 93.5 | 656 | |||||
低音提琴 | 1 | 91 | 578 | |||||
圆号 | 1 | 520 | 93.5 | 602 | ||||
长号 | 1 | 91.67 | 563 | |||||
小号 | 1 | 89 | 639 | |||||
单簧管 | 1 | 88.33 | 567 | |||||
双簧管 | 1 | 93.33 | 520 | |||||
3 | 深圳实验学校(中学部)(13) | 深圳实验学校(中学部) | 音乐(13) | 特招小提琴 | 1 | 500 | 500 | |
特招长笛 | 1 | 490 | 500 | |||||
特招小号 | 1 | 88 | 584 | |||||
小提琴 | 3 | 520 | 90.83 | 616 | ||||
中提琴 | 2 | 88.33 | 532 | |||||
大提琴 | 2 | 520 | ||||||
低音提琴 | 1 | 88.33 | 520 | |||||
打击乐 | 1 | 89.33 | 531 | |||||
长号 | 1 | 500 | 500 | |||||
4 | 深圳外国语学校(63) | 深圳外国语学校 | 音乐、舞蹈及表演(24) | 民族唱法独唱或美声唱法独唱 | 8 | 550 | 91 | 557 |
女子民族民间舞或女子芭蕾舞或女子古典舞(身高1.62米以上) | 16 | 80 | 570 | |||||
美术(6 ) | 绘画 | 6 | 223.5 | 554 | ||||
5 | 市高级中学(33) | 市高级中学 | 音乐、舞蹈及表演(27) | 合唱 | 9 | 550 | 95.13 | 555 |
大提琴 | 3 | 92 | 564 | |||||
小号 | 1 | 550 | ||||||
小提琴 | 1 | 95 | 575 | |||||
长号 | 2 | 550 | ||||||
双簧管 | 1 | 92.67 | 575 | |||||
贝司 | 1 | 550 | ||||||
踢踏舞 | 9 | 80.67 | 554 | |||||
6 | 深圳市第三高级中学(54) | 深圳市第三高级中学 | 音乐、舞蹈及表演(20) | 美声唱法独唱 | 5 | 480 | 86.33 | 515 |
民族管弦乐(所属各乐器或某乐器) | 15 | 84.33 | 523 | |||||
美术(6) | 绘画 | 6 | 500 | 191 | 553 | |||
7 | 深大师院附中(48) | 深大师院附中 | 音乐、舞蹈及表演(25) | 美声唱法、民族唱法独唱 | 6 | 520 | 90 | 542 |
钢琴 | 12 | 85.5 | 522 | |||||
民族民间舞或古典舞或芭蕾舞或现代舞蹈 | 4 | 535 | 80.33 | 535 | ||||
播音与主持 | 3 | 550 | 91 | 554 | ||||
美术(15) | 绘画 | 15 | 535 | 163.5 | 535 | |||
9 | 第二高级中学(25) | 第二高级中学 | 音乐、舞蹈及表演(7) | 圆号 | 1 | 550 | 550 | |
小号 | 2 | 550 | ||||||
次中音号或长号 | 1 | 550 | ||||||
大号 | 1 | 80 | 550 | |||||
民族民间舞或芭蕾舞或古典舞或现代舞(须获市级以上舞蹈奖项) | 2 | 550 | ||||||
二、 | 福田区(小计) | 体育19 音乐、舞蹈及表演41 美术86,共计146 | ||||||
1 | 福田中学(24) | 福田中学(一) | 音乐、舞蹈及表演(6) | 声乐 | 2 | 480 | 80.83 | 517 |
器乐 | 2 | 89.33 | 480 | |||||
舞蹈 | 2 | 81.5 | 519 | |||||
福田中学(一) | 美术(6) | 绘画 | 6 | 500 | 163 | 511 | ||
2 | 梅林中学(72) | 梅林中学(一) | 音乐、舞蹈及表演(25) | 民族唱法独唱 | 2 | 480 | 480 | |
美声唱法独唱 | 4 | 85.17 | 489 | |||||
通俗唱法独唱 | 2 | 480 | ||||||
合唱 | 4 | 480 | ||||||
西洋管弦乐 | 1 | 480 | ||||||
民族管弦乐 | 1 | 85 | 548 | |||||
民族舞 | 2 | 480 | ||||||
现代舞 | 2 | 480 | ||||||
钢琴 | 5 | 480 | ||||||
梅林中学(二) | 钢琴 | 2 | 83 | 488 | ||||
梅林中学(一) | 美术(40) | 绘画 | 32 | 480 | 145 | 482 | ||
梅林中学(二) | 绘画 | 8 | 194 | 481 | ||||
3 | 沪教院福田实验学校(扩招30) | 沪教院福田实验学校 | 美术(30) | 绘画 | 30 | 400 | 165 | 404 |
4 | 耀华实验学校(20) | 耀华实验学校 | 美术(10) | 绘画 | 10 | 550 | 550 | |
音乐(10) | 声乐 | 5 | 550 | |||||
钢琴 | 5 | 550 | ||||||
三、 | 罗湖区(小计) | 体育9 音乐、舞蹈及表演99 美术180,共计288 | ||||||
1 | 翠园中学(52) | 翠园中学 | 音乐、舞蹈及表演(17) | 民族唱法或美声唱法独唱 | 7 | 520 | 83.33 | 522 |
小提琴 | 2 | 86.33 | 589 | |||||
中提琴 | 2 | 84.67 | 553 | |||||
大提琴 | 1 | 520 | ||||||
贝司 | 1 | 520 | ||||||
民族民间舞或古典舞 | 4 | 83.57 | 541 | |||||
美术(35) | 绘画 | 35 | 520 | 166.5 | 523 | |||
2 | 罗湖外语学校(37) | 罗湖外语学校 | 音乐、舞蹈及表演(12) | 声乐 | 4 | 500 | 85 | 536 |
西洋管弦乐 | 4 | 82 | 515 | |||||
钢琴 | 4 | 83.67 | 527 | |||||
美术(25) | 绘画 | 25 | 500 | 150 | 502 | |||
3 | 滨河中学(52) | 滨河中学 | 音乐、舞蹈及表演(20) | 美声唱法独唱 | 2 | 440 | 85.43 | 464 |
民族唱法独唱 | 2 | 84.63 | 455 | |||||
通俗唱法独唱 | 2 | 80.17 | 448 | |||||
键盘乐器 | 3 | 89.33 | 495 | |||||
管弦乐 | 3 | 86 | 440 | |||||
模特 | 4 | 81 | 440 | |||||
播音与主持 | 4 | 80.5 | 448 | |||||
美术(30) | 绘画 | 30 | 440 | 149 | 440 | |||
4 | 行知职校(100) | 行知职校 | 音乐、舞蹈及表演(30) | 声乐 | 20 | 430 | 80.97 | 433 |
器乐 | 5 | 82.33 | 431 | |||||
舞蹈 | 5 | 431 | ||||||
美术(70) | 绘画 | 65 | 450 | 147.5 | 450 | |||
书法 | 5 | 156 | 478 | |||||
5 | 明珠学校(47) | 明珠学校 | 音乐、舞蹈及表演(20) | 声乐 | 6 | 450 | 450 | |
器乐 | 4 | 450 | ||||||
播音与主持 | 10 | 450 | ||||||
美术(20) | 绘画 | 20 | 450 | 450 | ||||
四、 | 南山区(小计) | 体育19 音乐、舞蹈及表演18 美术40,共计77 | ||||||
1 | 南头中学(23) | 南头中学(一) | 美术(15) | 绘画 | 15 | 500 | 164.5 | 503 |
2 | 华侨城中学(19) | 华侨城中学(一) | 音乐(10) | 双簧管 | 1 | 510 | 510 | |
小号 | 1 | 510 | ||||||
圆号 | 2 | 510 | ||||||
大提琴 | 3 | 510 | ||||||
西洋打击乐 | 1 | 510 | ||||||
民族民间舞或古典舞或芭蕾舞或现代舞蹈 | 2 | 510 | ||||||
美术(5) | 绘画 | 3 | 510 | |||||
书法 | 2 | 510 | ||||||
3 | 北师大附校(35) | 北师大附校 | 音乐、舞蹈及表演(8) | 独唱 | 8 | 480 | 83.83 | 486 |
美术(20) | 绘画 | 20 | 480 | 158 | 487 | |||
五、 | 盐田区(小计) | 体育40 音乐、舞蹈及表演21 美术40,共计101 | ||||||
1 | 沙头角中学(101) | 沙头角中学(一) | 音乐、舞蹈及表演(21) | 民族唱法独唱 | 2 | 420 | 82 | 431 |
美声唱法独唱 | 2 | 80.4 | 421 | |||||
沙头角中学(二) | 通俗唱法独唱 | 2 | 81.5 | 431 | ||||
沙头角中学(一) | 钢琴 | 4 | 85 | 472 | ||||
沙头角中学(二) | 1 | 420 | ||||||
沙头角中学(一) | 西洋管弦乐(所属各乐器或某乐器) | 5 | 420 | |||||
沙头角中学(二) | 1 | 420 | ||||||
沙头角中学(一) | 民族管弦乐(所属各乐器或某乐器) | 3 | 84.33 | 433 | ||||
沙头角中学(二) | 1 | 420 | ||||||
沙头角中学(一) | 美术(40) | 绘画 | 30 | 440 | 149.5 | 444 | ||
沙头角中学(二) | 10 | 161 | 447 | |||||
六、 | 宝安区(小计) | 体育120 音乐、舞蹈及表演131 美术123,共计374 | ||||||
1 | 宝安中学(22) | 宝安中学(一) | 音乐、舞蹈及表演(14) | 声乐 | 5 | 550 | 81.67 | 579 |
器乐 | 4 | 85.33 | 550 | |||||
舞蹈 | 5 | 80.67 | 550 | |||||
2 | 宝安高级中学(29) | 宝安高级中学(一) | 音乐、舞蹈及表演(12) | 声乐 | 5 | 420 | 80.7 | 453 |
器乐 | 2 | 80.67 | 521 | |||||
舞蹈 | 5 | 88.33 | 424 | |||||
3 | 新安中学(55) | 新安中学(一) | 音乐、舞蹈及表演(10) | 声乐 | 3 | 430 | 85.67 | 458 |
器乐 | 4 | 80.67 | 449 | |||||
舞蹈 | 3 | 84.33 | 473 | |||||
美术(40) | 绘画 | 40 | 480 | 153 | 481 | |||
4 | 西乡高级中学(101) | 西乡高级中学(一) | 音乐、舞蹈及表演(25) | 器乐 | 20 | 460 | 81.33 | 467 |
民族民间舞或古典舞或芭蕾舞或现代舞 | 5 | 81.33 | 470 | |||||
美术(13) | 绘画 | 10 | 460 | 190 | 463 | |||
书法 | 3 | 180 | 471 | |||||
5 | 龙华中学(26) | 龙华中学(一) | 音乐(8) | 萨克斯 | 4 | 450 | 450 | |
长号 | 2 | 450 | ||||||
黑管 | 2 | 450 | ||||||
美术(10) | 绘画 | 10 | 450 | 450 | ||||
6 | 观澜中学(31) | 观澜中学(一) | 音乐(8) | 器乐 | 8 | 430 | 430 | |
美术(10) | 绘画 | 10 | 430 | 430 | ||||
7 | 深圳清华实验学校(20) | 深圳清华实验学校(民办班) | 音乐、舞蹈及表演(4) | 声乐 | 4 | 420 | 420 | |
美术(10) | 绘画 | 10 | 450 | 185 | 576 | |||
8 | 龙华中英文实验学校(90) | 龙华中英文实验学校 | 音乐、舞蹈及表演(50) | 声乐 | 20 | 350 | 83.3 | 385 |
器乐 | 20 | 350 | ||||||
舞蹈 | 10 | 350 | ||||||
美术(40) | 绘画 | 40 | 350 | 145.5 | 369 | |||
七、 | 龙岗区(小计) | 体育82 音乐、舞蹈及表演64 美术51,共计197 | ||||||
1 | 龙城高级中学(40) | 龙城高级中学(一) | 音乐、舞蹈及表演(10) | 声乐 | 2 | 500 | 500 | |
器乐 | 6 | 87 | 526 | |||||
播音与主持 | 2 | 500 | ||||||
