来源:. 作者:. 2010-09-26 11:39:53
2010年深圳中考特长生分数线公布
2010年深圳市高中体育特长生招生专业细项及文化成绩提档最低分数线
全市总计
|
体育491
|
|||||||
一、 | 市属学校(小计) |
体育128
|
||||||
序号 | 学校(计划人数) | 学校代码 | 招生专项 (计划人数) | 专业细项 | 招收人数 | 中考成绩 最低录取线(标准分) | 细项专项提档术科最低分数线 | 细项中考成绩提档最低分数线 |
1 | 深圳中学(50) | 深圳中学 | 体育(12) | 女子100米、女子200米、女子400米(达到国家二级运动员等级及以上,或获得市中学生田径比赛单项前4名) | 2 | 520 | 88 | 550 |
女子跳高、女子跳远、女子三级跳远(达到国家二级运动员等级及以上,或获得市中学生田径比赛单项前4名) | 1 | 90 | 527 | |||||
男子篮球中锋(身高1.95米以上,且有连续2年及以上篮球团队训练经历) | 1 | 92.5 | 581 | |||||
女子篮球中锋(中锋身高须1.75以上,须获得市级篮球比赛前4名,且有连续2年及以上篮球团队训练经历) | 1 | |||||||
女子篮球前锋(前锋身高达1.65米以上。须获得市级篮球比赛前4名,且有连续2年及以上篮球团队训练经历) | 1 | |||||||
女子篮球后卫(后卫身高达1.65米以上。须获得市级篮球比赛前4名,且有连续2年及以上篮球团队训练经历) | 1 | |||||||
足球(须获得市级以上足球比赛前8名,且有连续2年及以上足球团队训练经历) | 3 | 91 | 575 | |||||
男子羽毛球(须获得市级以上羽毛球比赛前8名,且有连续2年及以上羽毛团队训练经历 | 1 | 84 | 561 | |||||
女子羽毛球(须获得市级以上羽毛比赛前8名,且有连续2年及以上羽毛团队训练经历 | 1 | |||||||
2 | 深圳实验学校(高中部)(22) | 深圳实验学校(高中部) | 体育(10) | 短跑 | 2 | 550 | 72 | 611 |
女子跨栏 | 1 | |||||||
足球 | 7 | 510 | 78 | 559 | ||||
4 | 深圳外国语学校(63) | 深圳外国语学校 | 体育(33) | 男子100米蛙泳(二级运动员、市级比赛前三名) | 1 | 550 | 97 | 748 |
女子100米自由泳(二级运动员、市级比赛前三名) | 1 | 100 | 616 | |||||
女子100米仰泳(二级运动员、市级比赛前三名) | 1 | 96 | 596 | |||||
网球(市级比赛前六名) | 2 | 80 | 560 | |||||
羽毛球(市级比赛前六名) | 2 | 88 | 552 | |||||
女子足球(区级比赛前三名、市级比赛前六名的主力队员) | 2 | 87 | 588 | |||||
女子排球(区级比赛前三名、市级比赛前六名的主力队员) | 3 | 90 | 580 | |||||
篮球(区级比赛前三名、市级比赛前六名的主力队员) | 4 | 90 | 556 | |||||
乒乓球(市级比赛前两名) | 5 | 83 | 567 | |||||
定向越野(市级比赛个人前二名、省级比赛个人前三名或全国比赛前六名) | 6 | |||||||
围棋(二级运动员、市级比赛前三名) | 2 | 550 | 90 | 582 | ||||
中国象棋(二级运动员、市级比赛前三名) | 2 | 86 | 562 | |||||
国际象棋(二级运动员、市级比赛前三名) | 2 | 94 | 671 | |||||
5 | 市高级中学(33) | 市高级中学 | 体育(6) | 健美操 | 2 | 550 | ||
足球 | 2 | 92 | 592 | |||||
篮球 | 1 | 90 | 556 | |||||
游泳 | 1 | 100 | 567 | |||||
6 | 深圳市第三高级中学(54) | 深圳市第三高级中学 | 体育(28) | 男子国际象棋 | 2 | 460 | 80 | 470 |
女子国际象棋 | 2 | |||||||
男子100米 | 1 | |||||||
女子100米 | 1 | 80 | 502 | |||||
男子200米 | 1 | |||||||
女子200米 | 1 | |||||||
男子400米 | 1 | |||||||
女子400米 | 1 | |||||||
男子1500米 | 1 | |||||||
女子1500米 | 1 | |||||||
男子3000米 | 1 | |||||||
女子3000米 | 1 | |||||||
男子羽毛球 | 4 | 96 | 546 | |||||
女子羽毛球 | 4 | 97 | 464 | |||||
男子足球 | 2 | |||||||
女子足球 | 3 | |||||||
女子足球守门员 | 1 | |||||||
7 | 深大师院附中(48) | 深大师院附中 | 体育(8) | 游泳 | 2 | 550 | ||
乒乓球 | 2 | |||||||
定向越野 | 2 | |||||||
跆拳道 | 2 | 88 | 570 | |||||
8 | 第二实验学校(13) | 第二实验学校(一) | 体育(13) | 毽球 | 5 | 300 | 85 | 359 |
第二实验学校(二) | 特招毽球 | 4 | 88 | 463 | ||||
第二实验学校(二) | 特招女子篮球 | 4 | 78 | 408 | ||||
9 | 第二高级中学(25) | 第二高级中学 | 体育(18) | 100米/200米/400米/800米/1500米/3000米 | 4 | 420二级运动员或以上,市级田径比赛前六名,或区级田径比赛前四名 | 84 | 456 |
跳高/跳远/三级跳远 | 2 | 88 | 435 | |||||
铅球/标枪 | 2 | 70 | 459 | |||||
女子篮球 | 3 | 93 | 476 | |||||
女子排球 | 3 | 83 | 423 | |||||
男子游泳 | 2 | 84 | 512 | |||||
女子游泳 | 2 | 90.5 | 471 | |||||
二、 | 福田区(小计) | 体育19 | ||||||
1 | 福田中学(24) | 福田中学(一) | 体育12名(二级运动员或市级比赛前三名) | 男子100米 | 1 | 450 | ||
福田中学(二) | 特招男子100米 | 1 | 280 | 100 | 428 | |||
福田中学(一) | 女子100米 | 1 | 450 | |||||
福田中学(二) | 特招女子100米 | 1 | 280 | |||||
福田中学(一) | 男子200米 | 1 | 450 | 84 | 497 | |||
福田中学(二) | 特招女子200米 | 1 | 280 | 84 | 514 | |||
福田中学(二) | 特招男子400米 | 1 | 280 | |||||
福田中学(二) | 特招女子400米 | 1 | 280 | 84 | 538 | |||
福田中学(二) | 特招男子跳高 | 1 | 280 | 96 | 388 | |||
福田中学(一) | 女子跳远 | 1 | 450 | |||||
福田中学(一) | 男子110米栏 | 1 | 450 | |||||
福田中学(一) | 女子100米栏 | 1 | 450 | |||||
2 | 梅林中学(72) | 梅林中学(一) | 体育(7) | 100米 | 1 | 480 | ||
200米 | 1 | |||||||
男子篮球 | 1 | |||||||
女子篮球 | 1 | |||||||
梅林中学(二) | 400米 | 1 | ||||||
男子篮球 | 1 | |||||||
女子篮球 | 1 | |||||||
三、 | 罗湖区(小计) | 体育9 | ||||||
3 | 滨河中学(52) | 滨河中学 | 体育(2) | 篮球 | 2 | 480 | ||
5 | 明珠学校(47) | 明珠学校 | 体育(7) | 100米 | 2 | 450 | ||
篮球 | 5 | |||||||
四、 | 南山区(小计) | 体育19 | ||||||
1 | 南头中学(23) | 南头中学(一) | 体育(8) | 男子跳远 | 1 | 480 | ||
女子跳远 | 1 | |||||||
男子800米 | 1 | 89 | 502 | |||||
女子100米 | 1 | |||||||
篮球 | 2 | 89.5 | 516 | |||||
足球 | 2 | |||||||
2 | 华侨城中学(19) | 华侨城中学(一) | 体育(4) | 棒球 | 4 | 480 | 81 | 480 |
3 | 北师大附校(35) | 北师大附校 | 体育(7) | 特招男子篮球中锋 | 2 | 400 | 89.5 | 429 |
特招男子篮球前锋 | 2 | |||||||
特招男子篮球后卫 | 1 | 81 | 404 | |||||
100米 | 1 | 480 | ||||||
200米 | 1 | |||||||
五、 | 盐田区(小计) | 体育40 | ||||||
1 | 沙头角中学(101) | 沙头角中学(一) | 体育(40) | 400米 | 1 | 400 | ||
沙头角中学(二) | 1 | |||||||
沙头角中学(一) | 200米 | 2 | ||||||
沙头角中学(二) | 2 | |||||||
沙头角中学(一) | 800米 | 1 | ||||||
沙头角中学(二) | 1 | |||||||
沙头角中学(一) | 100米 | 1 | ||||||
沙头角中学(二) | 1 | |||||||
沙头角中学(一) | 1500米 | 1 | ||||||
沙头角中学(二) | 1 | |||||||
沙头角中学(一) | 3000米 | 1 | ||||||
沙头角中学(二) | 1 | |||||||
沙头角中学(一) | 跨栏 | 1 | ||||||
沙头角中学(二) | 1 | |||||||
沙头角中学(一) | 三级跳远 | 1 | ||||||
沙头角中学(二) | 1 | |||||||
沙头角中学(一) | 跳高 | 1 | ||||||
沙头角中学(二) | 1 | |||||||
沙头角中学(一) | 跳远 | 1 | ||||||
沙头角中学(二) | 1 | 70 | 489 | |||||
沙头角中学(一) | 铅球 | 1 | ||||||
沙头角中学(二) | 1 | 92 | 485 | |||||
沙头角中学(一) | 排球 | 2 | 92 | 451 | ||||
沙头角中学(二) | 2 | 81 | 467 | |||||
沙头角中学(一) | 篮球 | 2 | 80.5 | 436 | ||||
沙头角中学(二) | 2 | |||||||
沙头角中学(一) | 羽毛球 | 1 | 92 | 403 | ||||
沙头角中学(一) | 跆拳道 | 4 | 85 | 439 | ||||
沙头角中学(二) | 2 | 90 | 449 | |||||
沙头角中学(一) | 乒乓球 | 1 | 82 | 478 | ||||
六、 | 宝安区(小计) | 体育120 | ||||||
1 | 宝安中学(22) | 宝安中学(一) | 体育(8) | 100米 | 1 | 480 | 85 | 604 |
110米栏 | 1 | |||||||
1500米 | 1 | |||||||
跳高 | 2 | 92 | 541 | |||||
跳远 | 1 | |||||||
三级跳远 | 1 | |||||||
铅球 | 1 | |||||||
2 | 宝安高级中学(29) | 宝安高级中学(一) | 体育(17) | 200米 | 2 | 450 | ||
400米 | 2 | |||||||
跳远 | 2 | |||||||
女子篮球 | 5 | |||||||
跆拳道 | 6 | 400 | 85 | 434 | ||||
3 | 新安中学(55) | 新安中学(一) | 体育(5) | 100米、200米、400米 | 2 | 500、达国家二级的460分 | 75 | 479 |
800米、1500米 | 2 | |||||||
跳高、跳远 | 1 | |||||||
4 | 西乡高级中学(101) | 西乡高级中学(一) | 体育(63) | 短跑 | 3 | 460、获市运动会前3名400分,达国家二级运动员420分 | 80 | 475 |
中长跑 | 2 | |||||||
跳远 | 1 | |||||||
三级跳远 | 1 | |||||||
跳高 | 2 | |||||||
铅球 | 2 | |||||||
标枪 | 1 | |||||||
毽球 | 10 | 460、获市大赛前三名420分,省大赛前三名400分,全国大赛前六名380分 | ||||||
跆拳道 | 26 | 81 | 380 | |||||
男子篮球 | 3 | 460 | ||||||
女子篮球 | 3 | |||||||
男子排球 | 3 | 460、获市大赛前二名主力队员420分 | 87 | 459 | ||||
女子排球 | 3 | 85 | 432 | |||||
男子足球 | 3 | 460 | ||||||
5 | 龙华中学(26) | 龙华中学(一) | 体育(8) | 800米 | 2 | 450 | ||
200米 | 1 | |||||||
跳高 | 1 | |||||||
篮球 | 4 | 93 | 462 | |||||
6 | 观澜中学(31) | 观澜中学(一) | 体育(13) | 篮球 | 5 | 430 | 80.5 | 446 |
100米 | 2 | |||||||
标枪 | 2 | 82 | 442 | |||||
跆拳道 | 4 | 85 | 465 | |||||
7 | 深圳清华实验学校(20) | 深圳清华实验学校(民办班) | 体育(6) | 100米 | 3 | 420 | ||
400米 | 3 | |||||||
七、 | 龙岗区(小计) | 体育82 | ||||||
1 | 龙城高级中学(40) | 龙城高级中学(一) | 体育(18) | 特招游泳 | 4 | 400 | ||
男子400米 | 1 | 450 | ||||||
男子100米 | 2 | 75 | 479 | |||||
男子跳远 | 1 | |||||||
100米蛙泳 | 1 | 89 | 451 | |||||
男子足球 | 3 | 76 | 460 | |||||
男子篮球 | 4 | 80 | 515 | |||||
武术 | 2 | 85 | 501 | |||||
2 | 布吉中学(46) | 布吉中学 | 体育(20) | 特招排球 | 12 | 350 | ||
排球 | 8 | 400 | 84 | 415 | ||||
3 | 布吉高级中学(40) | 布吉高级中学(一) | 体育(10) | 100米 | 2 | 400 | ||
200米 | 1 | |||||||
400米 | 1 | |||||||
100米栏 | 1 | |||||||
110米栏 | 1 | |||||||
1500米 | 1 | |||||||
标枪或铅球 | 1 | |||||||
篮球 | 2 | |||||||
4 | 平冈中学(71) | 平冈中学(一) | 体育(34) | 特招男篮后卫 | 1 | 380 | 87 | 450 |
特招男篮中锋 | 1 | |||||||
特招女篮后卫 | 1 | |||||||
特招女篮中锋 | 1 | |||||||
特招女篮前锋 | 1 | |||||||
男子篮球后卫 | 2 | 380 | 86 | 384 | ||||
男子篮球中锋 | 2 | 83 | 423 | |||||
女子篮球中锋 | 1 | 81 | 403 | |||||
女子篮球前锋 | 2 | |||||||
女子篮球后卫 | 1 | 86 | 430 | |||||
女子100米 | 1 | 400 | 87 | 455 | ||||
女子400米 | 1 | |||||||
女子跳远 | 1 | |||||||
女子跳高 | 1 | |||||||
男子100米 | 1 | 90 | 403 | |||||
男子400米 | 1 | 87 | 455 | |||||
男子跳远 | 1 | |||||||
男子铅球 | 1 | |||||||
男足后卫 | 2 | 81 | 400 | |||||
男足中卫 | 2 | |||||||
男足前卫 | 2 | 84 | 459 | |||||
女足守门员 | 1 | |||||||
女足后卫 | 1 | |||||||
女足中卫 | 1 | |||||||
女足前卫 | 1 | |||||||
男子健美操 | 1 | 85 | 462 | |||||
女子健美操 | 2 | 80 | 473 | |||||
八、 | 坪山新区(小计) | 体育23 | ||||||
坪山高级中学(44) | 坪山高级中学(二) | 体育(23) | 特招100米蝶泳 | 1 | 240 | |||
特招100米仰泳 | 1 | |||||||
特招100米蛙泳 | 1 | 91 | 407 | |||||
特招100米自由泳 | 1 | |||||||
特招女子100米蛙泳 | 1 | |||||||
特招女子100米自由泳 | 1 | |||||||
坪山高级中学(一) | 100米 | 1 | 400 | 86 | 462 | |||
坪山高级中学(二) | 2 | |||||||
坪山高级中学(二) | 男子标枪 | 1 | ||||||
坪山高级中学(一) | 男子篮球 | 1 | 80 | 407 | ||||
坪山高级中学(二) | 2 | |||||||
坪山高级中学(一) | 女子篮球 | 1 | ||||||
坪山高级中学(二) | 1 | |||||||
坪山高级中学(一) | 男子足球 | 1 | ||||||
坪山高级中学(二) | 2 | |||||||
坪山高级中学(一) | 女子定向越野 | 1 | ||||||
坪山高级中学(二) | 1 | 92.5 | 480 | |||||
坪山高级中学(一) | 武术 | 1 | ||||||
坪山高级中学(二) | 2 | |||||||
九、 | 光明新区(小计) | 体育51 | ||||||
1 | 光明中学(33) | 光明中学(一) | 体育(13) | 男子400米 | 1 | 420 | ||
光明中学(二) | 1 | |||||||
光明中学(三) | 2 | 70 | 490 | |||||
光明中学(一) | 女子400米 | 2 | ||||||
光明中学(二) | 1 | |||||||
光明中学(一) | 男子篮球 | 2 | ||||||
光明中学(二) | 1 | |||||||
光明中学(一) | 女子篮球 | 2 | ||||||
光明中学(二) | 1 | |||||||
2 | 光明高级中学(65) | 光明高级中学(三) | 体育(38) | 男子100米 | 1 | 400 | 81 | 430 |
光明高级中学(三) | 女子100米 | 1 | 74 | 513 | ||||
光明高级中学(二) | 男子200米 | 1 | ||||||
光明高级中学(二) | 女子200米 | 1 | ||||||
光明高级中学(三) | 男子1500米 | 2 | ||||||
光明高级中学(三) | 女子1500米 | 1 | ||||||
光明高级中学(三) | 男子铅球 | 2 | 80 | 497 | ||||
光明高级中学(二) | 男子跨栏跑 | 1 | ||||||
光明高级中学(二) | 女子跨栏跑 | 1 | ||||||
光明高级中学(二) | 男子篮球 | 1 | 93 | 430 | ||||
光明高级中学(三) | 2 | 93 | 501 | |||||
光明高级中学(二) | 女子篮球 | 1 | ||||||
光明高级中学(三) | 2 | 84.5 | 430 | |||||
光明高级中学(二) | 男子乒乓球 | 3 | 88 | 478 | ||||
光明高级中学(二) | 女子乒乓球 | 3 | ||||||
光明高级中学(二) | 男子足球 | 5 | 82 | 402 | ||||
光明高级中学(一) | 定向越野 | 5 | ||||||
光明高级中学(三) | 5 | 83.5 | 451 |
欢迎使用手机、平板等移动设备访问中考网,2019中考一路陪伴同行!>>点击查看