快捷导航 中考政策指南 2024热门中考资讯 中考成绩查询 历年中考分数线 中考志愿填报 各地2019中考大事记 中考真题及答案大全 历年中考作文大全 返回首页
您现在的位置:中考 > 中考报考 > 中考分数线 > 2011中考分数线 > 正文

2011年上海市中等学校高中阶段招生名额分配(闵行区)

来源:中考网        2011-07-14 13:05:00

下载试卷

智能内容

2011年上海市中等学校高中阶段招生(闵行区),如下:

名额分配投档分数线
招生代码 学校名称 投档分 语数外 数学 语文 物理 化学 毕业学校
10163 七宝中学 580.5 414.5 147.0 122.0 83.0 54.0 纪王学校
10164 闵行中学 575.0 403.0 140.0 128.0 88.0 55.0 纪王学校
10142 新中高级中学 575.0 408.0 142.0 120.0 82.0 57.0 纪王学校
10163 七宝中学 575.5 413.0 146.0 133.0 78.0 55.0 诸翟学校
10164 闵行中学 571.5 401.5 146.0 121.0 85.0 55.0 诸翟学校
10136 晋元高级中学 570.5 406.0 146.0 123.0 80.0 51.0 诸翟学校
10163 七宝中学 577.5 416.0 147.0 127.0 82.0 54.0 华漕中学
10164 闵行中学 575.0 408.5 146.0 129.0 82.0 56.0 华漕中学
10148 华师大一附中 573.0 403.0 136.0 127.0 83.0 58.0 华漕中学
10163 七宝中学 578.0 408.5 139.0 129.0 86.0 57.0 航华中学
10164 闵行中学 570.0 401.5 143.0 121.0 83.0 57.0 航华中学
10103 大境中学 578.0 409.0 143.0 129.0 85.0 54.0 航华中学
10163 七宝中学 585.5 410.5 142.0 131.0 86.0 59.0 上虹中学
10164 闵行中学 571.0 412.5 144.0 132.0 79.0 53.0 上虹中学
10110 卢湾高级中学 573.5 407.0 139.0 131.0 84.0 56.0 上虹中学
10163 七宝中学 580.5 413.0 145.0 131.0 88.0 54.0 航华二中
10164 闵行中学 570.0 407.0 136.0 137.0 79.0 55.0 航华二中
10157 控江中学 581.5 414.5 141.0 133.0 85.0 53.0 航华二中
10163 七宝中学 590.0 416.0 150.0 123.0 88.0 59.0 七宝二中
10164 闵行中学 574.5 405.0 144.0 129.0 84.0 56.0 七宝二中
10163 七宝中学 587.0 415.0 148.0 125.0 88.0 54.0 梅陇中学
10164 闵行中学 585.5 411.5 147.0 126.0 87.0 57.0 梅陇中学
10202 上师大附中 580.0 412.5 142.0 125.0 83.0 56.0 梅陇中学
10163 七宝中学 552.0           罗阳中学
10164 闵行中学 555.5 388.0 140.0 117.0 84.0 54.0 罗阳中学
10101 格致中学 564.0 396.5 139.0 126.0 86.0 55.0 罗阳中学
10163 七宝中学 585.0 409.0 147.0 128.0 88.0 58.0 明星学校
10164 闵行中学 576.0 412.5 141.0 131.0 84.0 54.0 明星学校
10117 位育中学 570.5 406.5 144.0 123.0 82.0 54.0 明星学校
10163 七宝中学 586.5 411.0 145.0 132.0 88.0 58.0 莘松中学
10164 闵行中学 582.0 409.0 141.0 130.0 87.0 56.0 莘松中学
10205 交大附中 587.5 413.5 142.0 131.0 88.0 56.0 莘松中学
10163 七宝中学 576.5 410.5 143.0 128.0 81.0 57.0 颛桥中学
10164 闵行中学 580.0 413.5 138.0 133.0 87.0 56.0 颛桥中学
10124 延安中学 584.5 412.0 144.0 124.0 87.0 56.0 颛桥中学
10163 七宝中学 582.5 406.5 147.0 124.0 90.0 58.0 莘松春申
10164 闵行中学 580.5 411.5 142.0 125.0 87.0 54.0 莘松春申
10204 复旦附中 582.5 410.0 139.0 135.0 87.0 56.0 莘松春申
10163 七宝中学 584.5 413.5 146.0 126.0 87.0 54.0 曹行中学
10164 闵行中学 573.0 407.5 144.0 127.0 81.0 57.0 曹行中学
10202 上师大附中 579.5 411.5 146.0 130.0 82.0 57.0 曹行中学
10163 七宝中学 580.0 409.0 142.0 129.0 87.0 57.0 莘城学校
10164 闵行中学 568.5 400.5 140.0 136.0 83.0 58.0 莘城学校
10163 七宝中学 583.5 406.0 145.0 125.0 90.0 59.0 友爱中学
10164 闵行中学 573.0 404.0 141.0 128.0 83.0 56.0 友爱中学
10157 控江中学 564.0 401.5 132.0 132.0 78.0 55.0 友爱中学
10163 七宝中学 585.5 413.5 148.0 126.0 87.0 55.0 北桥中学
10164 闵行中学 578.0 404.0 146.0 124.0 85.0 59.0 北桥中学
10116 南洋模范中学 595.0 418.0 142.0 132.0 89.0 58.0 北桥中学
10163 七宝中学 574.0 407.0 141.0 122.0 86.0 52.0 强恕学校
10164 闵行中学 574.5 415.0 141.0 129.0 77.0 54.0 强恕学校
10116 南洋模范中学 591.0 416.5 144.0 134.0 89.0 58.0 强恕学校
10163 七宝中学 572.5 403.5 146.0 125.0 85.0 57.0 康城学校
10164 闵行中学 573.5 410.5 144.0 131.0 77.0 56.0 康城学校
10202 上师大附中 573.5 411.5 146.0 130.0 81.0 54.0 康城学校
10163 七宝中学 588.5 411.5 144.0 127.0 89.0 58.0 鹤北中学
10164 闵行中学 575.0 401.0 137.0 131.0 85.0 59.0 鹤北中学
10116 南洋模范中学 584.0 415.5 139.0 135.0 82.0 57.0 鹤北中学
10163 七宝中学 578.5 407.0 140.0 128.0 88.0 54.0 闵行三中
10164 闵行中学 582.0 417.0 148.0 127.0 88.0 50.0 闵行三中
10136 晋元高级中学 565.5 403.0 147.0 127.0 79.0 55.0 闵行三中
10163 七宝中学 583.5 412.0 145.0 126.0 86.0 56.0 闵行四中
10164 闵行中学 586.5 416.5 148.0 126.0 84.0 56.0 闵行四中
10202 上师大附中 595.0 422.5 150.0 130.0 89.0 58.0 闵行四中
10163 七宝中学 587.5 413.5 148.0 127.0 89.0 55.0 闵行五中
10164 闵行中学 580.5 411.0 146.0 130.0 84.0 57.0 闵行五中
10125 市三女中 580.0 415.0 144.0 129.0 82.0 56.0 闵行五中
10163 七宝中学 583.0 410.0 138.0 128.0 85.0 58.0 实验西校
10164 闵行中学 576.0 416.0 145.0 127.0 81.0 51.0 实验西校
10111 向明中学浦江校区 583.0 409.0 142.0 126.0 88.0 58.0 实验西校
10163 七宝中学 575.0 410.0 133.0 133.0 84.0 52.0 吴泾中学
10164 闵行中学 574.5 402.5 139.0 128.0 85.0 57.0 吴泾中学
10102 大同中学 567.0 390.0 147.0 121.0 87.0 57.0 吴泾中学
10163 七宝中学 574.0 409.0 144.0 126.0 88.0 51.0 浦江一中
10164 闵行中学 573.0 409.0 138.0 128.0 82.0 56.0 浦江一中
10102 大同中学 571.5 400.5 139.0 129.0 84.0 57.0 浦江一中
10163 七宝中学 562.0 398.5 140.0 125.0 85.0 52.0 世博中学
10164 闵行中学 570.0 403.0 140.0 128.0 85.0 55.0 世博中学
10117 位育中学 571.0 409.0 140.0 131.0 82.0 51.0 世博中学
10163 七宝中学 574.0 409.0 144.0 125.0 84.0 51.0 浦江二中
10164 闵行中学 575.0 404.0 141.0 124.0 84.0 58.0 浦江二中
10163 七宝中学 564.0 399.5 138.0 126.0 81.0 56.0 浦江三中
10164 闵行中学 568.5 398.5 137.0 127.0 83.0 59.0 浦江三中
10111 向明中学浦江校区 571.5 404.5 143.0 125.0 86.0 56.0 浦江三中
10163 七宝中学 589.5 423.0 148.0 132.0 83.0 54.0 龙柏中学
10164 闵行中学 570.0 406.5 141.0 129.0 79.0 56.0 龙柏中学
10111 向明中学浦江校区 565.0 399.5 141.0 126.0 84.0 53.0 龙柏中学
10163 七宝中学 588.0 415.0 145.0 134.0 86.0 58.0 莘光学校
10164 闵行中学 576.5 404.0 138.0 129.0 88.0 55.0 莘光学校
10116 南洋模范中学 595.5 422.5 147.0 132.0 85.0 58.0 莘光学校
10163 七宝中学 592.0 423.5 150.0 131.0 85.0 57.0 交大二附中
10164 闵行中学 581.5 412.0 142.0 136.0 85.0 56.0 交大二附中
10117 位育中学 588.5 416.5 148.0 128.0 84.0 59.0 交大二附中
10163 七宝中学 576.0 407.5 141.0 125.0 84.0 56.0 新基础校
10164 闵行中学 566.0 392.0 141.0 123.0 86.0 58.0 新基础校
10204 复旦附中 570.0 404.5 136.0 131.0 83.0 54.0 新基础校
10163 七宝中学 582.5 409.0 141.0 127.0 86.0 58.0 古美学校
10164 闵行中学 557.0 401.0 140.0 132.0 78.0 52.0 古美学校
10163 七宝中学 585.5 408.5 147.0 127.0 90.0 57.0 基地附中
10164 闵行中学 578.0 414.0 141.0 132.0 81.0 53.0 基地附中
10111 向明中学浦江校区 579.0 404.0 147.0 123.0 88.0 57.0 基地附中
10163 七宝中学 560.5 395.5 135.0 128.0 79.0 53.0 七宝实验
10164 闵行中学 575.5 417.0 141.0 128.0 77.0 53.0 七宝实验
10124 延安中学 560.5 395.5 128.0 130.0 84.0 52.0 七宝实验
10163 七宝中学 593.5 416.0 142.0 134.0 89.0 59.0 闵教附校
10164 闵行中学 582.0 408.0 141.0 126.0 87.0 57.0 闵教附校
10130 市西中学 575.5 412.5 142.0 126.0 79.0 55.0 闵教附校
10163 七宝中学 596.0 423.0 149.0 133.0 87.0 56.0 龙茗中学
10164 闵行中学 587.5 417.5 148.0 126.0 82.0 58.0 龙茗中学
10203 华师大二附中 586.5 416.5 148.0 129.0 82.0 58.0 龙茗中学
10163 七宝中学 575.0 413.5 145.0 127.0 81.0 53.0 信宏中学
10164 闵行中学 573.5 406.5 142.0 128.0 83.0 56.0 信宏中学
10203 华师大二附中 567.0 405.0 145.0 126.0 83.0 57.0 信宏中学
10163 七宝中学 581.0 417.0 139.0 137.0 82.0 55.0 复旦万科
10164 闵行中学 573.0 406.0 142.0 132.0 83.0 55.0 复旦万科
10111 向明中学浦江校区 577.0 402.0 146.0 124.0 88.0 57.0 复旦万科
10163 七宝中学 602.5 427.0 145.0 134.0 88.0 58.0 文来中学
10164 闵行中学 565.0 395.0 139.0 123.0 85.0 56.0 文来中学
10158 杨浦高级中学 588.0 418.5 142.0 137.0 86.0 57.0 文来中学
10163 七宝中学 597.0 422.5 146.0 132.0 88.0 57.0 文绮中学
10164 闵行中学 587.0 416.0 140.0 132.0 84.0 57.0 文绮中学
10103 大境中学 587.5 417.5 142.0 134.0 83.0 59.0 文绮中学
10163 七宝中学 588.5 418.5 145.0 133.0 84.0 57.0 教科实验
10164 闵行中学 577.5 403.0 137.0 130.0 88.0 58.0 教科实验
10125 市三女中 581.5 408.0 147.0 124.0 88.0 57.0 教科实验
10163 七宝中学 597.5 422.5 143.0 135.0 88.0 57.0 上宝中学
10164 闵行中学 581.0 412.0 147.0 124.0 83.0 56.0 上宝中学
10201 上海中学 599.0 423.0 146.0 133.0 89.0 57.0 上宝中学
10163 七宝中学 578.5 410.5 148.0 125.0 81.0 58.0 燎原学校
10164 闵行中学 588.0 411.5 146.0 127.0 89.0 58.0 燎原学校
10111 向明中学浦江校区 567.0 400.0 143.0 120.0 83.0 54.0 燎原学校
10163 七宝中学 579.0 406.0 143.0 127.0 87.0 56.0 协和尚音
10164 闵行中学 574.5 406.5 144.0 120.0 85.0 53.0 协和尚音
10204 复旦附中 582.5 409.0 140.0 128.0 85.0 56.0 协和尚音
10163 七宝中学 592.0 421.0 150.0 131.0 89.0 56.0 协和双语
10164 闵行中学 580.0 408.0 140.0 127.0 85.0 57.0 协和双语
10201 上海中学 588.5 413.0 147.0 124.0 86.0 57.0 协和双语

   欢迎使用手机、平板等移动设备访问中考网,2019中考一路陪伴同行!>>点击查看

  • 欢迎扫描二维码
    关注中考网微信
    ID:zhongkao_com

  • 欢迎扫描二维码
    关注高考网微信
    ID:www_gaokao_com

热点专题

  • 2024年全国各省市中考作文题目汇总
  • 2024中考真题答案专题
  • 2024中考查分时间专题

[2024中考]2024中考分数线专题

[2024中考]2024中考逐梦前行 未来可期!

中考报考

中考报名时间

中考查分时间

中考志愿填报

各省分数线

中考体育考试

中考中招考试

中考备考

中考答题技巧

中考考前心理

中考考前饮食

中考家长必读

中考提分策略

重点高中

北京重点中学

上海重点中学

广州重点中学

深圳重点中学

天津重点中学

成都重点中学

试题资料

中考压轴题

中考模拟题

各科练习题

单元测试题

初中期中试题

初中期末试题

中考大事记

北京中考大事记

天津中考大事记

重庆中考大事记

西安中考大事记

沈阳中考大事记

济南中考大事记

知识点

初中数学知识点

初中物理知识点

初中化学知识点

初中英语知识点

初中语文知识点

中考满分作文

初中资源

初中语文

初中数学

初中英语

初中物理

初中化学

中学百科