快捷导航 中考政策指南 2024热门中考资讯 中考成绩查询 历年中考分数线 中考志愿填报 各地2019中考大事记 中考真题及答案大全 历年中考作文大全 返回首页
您现在的位置:中考 > 中考报考 > 中考分数线 > 2011中考分数线 > 正文

2011年徐汇区名额分配投档分数线

来源:中考网        2011-07-14 13:19:46

下载试卷

 根据上海市教育委员会沪教委基[2011]19号、上海市教育委员会沪教委基[2011]23号和徐教[2011]13号文件规定:

  根据考生思想品德科目考试成绩,按录取总分(语、数、外、理、化、体育共6科目学业考试成绩+政策性或奖励性加分,下同)和志愿,以学校招生计划数1:1的比例进行投档录取。录取总分相同时,最后学年被评为区级先进学生优先录取;其次比较其数学、语文、外语3科总分,若再无法区分时,依次比较数学、语文单科考分进行录取。个别特殊情况,则由区中招工作领导小组讨论决定处理意见。

  2011年徐汇区名额分配投档分数线,如下:

学校编号 学校名称 录取校编号 录取校简称 录取总分 三分和 数学 语文 英语
1 位育初级 10116 南模 592 420.5 144 134 142.5
1 位育初级 10117 位育 589.5 413.5 145 129 139.5
1 位育初级 10118 市二 581 407 142 130 135
1 位育初级 10119 南洋 571.5 407 140 130 137
1 位育初级 10201 上中 594.5 419.5 145 130 144.5
2 中国中学 10116 南模 596.5 419 150 128 141
2 中国中学 10117 位育 585.5 412.5 150 128 134.5
2 中国中学 10118 市二 584 420 149 131 140
2 中国中学 10119 南洋 582 410 144 130 136
3 长乐学校 10117 位育 582 413.5 144 133 136.5
3 长乐学校 10119 南洋 580 405.5 148 125 132.5
4 市二初级 10116 南模 583.5 417 150 128 139
4 市二初级 10117 位育 587.5 421 150 130 141
4 市二初级 10119 南洋 576.5 410.5 144 128 138.5
4 市二初级 10201 上中 578.5 411.5 147 126 138.5
4 市二初级 10203 华师二附中 584 413.5 148 128 137.5
5 南模初级 10116 南模 598 426 149 135 142
5 南模初级 10117 位育 581.5 410.5 141 127 142.5
5 南模初级 10119 南洋 573 409 139 130 140
6 五十四 10116 南模 589 419.5 150 126 143.5
6 五十四 10117 位育 594.5 419.5 143 136 140.5
6 五十四 10118 市二 580 413 139 136 138
6 五十四 10202 上师附中 587.5 418 150 129 139
7 徐汇中学 10116 南模 593.5 425.5 148 136 141.5
7 徐汇中学 10117 位育 584.5 415 142 129 144
7 徐汇中学 10118 市二 573 406.5 140 126 140.5
7 徐汇中学 10119 南洋 580 409.5 147 125 137.5
8 市四中学 10116 南模 591 418 145 129 144
8 市四中学 10117 位育 583 409.5 145 129 135.5
8 市四中学 10119 南洋 578 409.5 142 132 135.5
9 淮海中学 10116 南模 574.5 410 140 135 135
9 淮海中学 10117 位育 575 409.5 147 129 133.5
10 宛平中学 10117 位育 559 394 140 124 130
11 零陵中学 10116 南模 584 415 149 134 132
11 零陵中学 10117 位育 577.5 417.5 144 132 141.5
11 零陵中学 10201 上中 579 411 146 126 139
12 南洋初级 10116 南模 588.5 418.5 143 131 144.5
12 南洋初级 10117 位育 577.5 410.5 143 128 139.5
12 南洋初级 10118 市二 573.5 411 145 133 133
12 南洋初级 10119 南洋 576.5 410.5 142 129 139.5
13 田林中学 10117 位育 574 411 141 129 141
13 田林中学 10119 南洋 585.5 420 145 132 143
14 田林二中 10116 南模 585.5 418 143 138 137
14 田林二中 10117 位育 586 415.5 144 133 138.5
14 田林二中 10203 华师二附中 589 416 141 133 142
15 田林三中 10117 位育 585 418 144 136 138
15 田林三中 10118 市二 577.5 419.5 143 133 143.5
15 田林三中 10119 南洋 578 412.5 143 128 141.5
15 田林三中 10201 上中 599.5 425.5 150 131 144.5
16 西南位育 10116 南模 599 424 146 138 140
16 西南位育 10117 位育 580 416.5 141 133 142.5
16 西南位育 10118 市二 572.5 405.5 146 122 137.5
16 西南位育 10119 南洋 572 409 144 129 136
16 西南位育 10201 上中 599.5 426.5 150 132 144.5
16 西南位育 10202 上师附中 592 420 146 132 142
17 师三附中 10116 南模 593.5 416.5 147 128 141.5
17 师三附中 10117 位育 584.5 414.5 143 133 138.5
17 师三附中 10118 市二 580 409 135 135 139
17 师三附中 10119 南洋 580 410 144 129 137
17 师三附中 10201 上中 598.5 418.5 147 127 144.5
18 樱花中学 10118 市二 575 414 143 136 135
18 樱花中学 10119 南洋 572.5 413.5 140 134 139.5
19 紫竹园 10116 南模 597 421.5 145 131 145.5
19 紫竹园 10117 位育 569 403 145 126 132
20 世外中学 10116 南模 599.5 423.5 150 133 140.5
20 世外中学 10117 位育 586 416 144 130 142
20 世外中学 10118 市二 568.5 399.5 139 129 131.5
20 世外中学 10119 南洋 564.5 400 132 127 141
20 世外中学 10201 上中 604.5 429.5 147 136 146.5
20 世外中学 10203 华师二附中 601.5 424.5 146 134 144.5
21 龙华中学 10116 南模 583.5 415.5 141 131 143.5
21 龙华中学 10117 位育 586 421 145 132 144
21 龙华中学 10118 市二 576 412.5 143 129 140.5
21 龙华中学 10205 交大附中 577.5 403.5 144 120 139.5
22 龙苑中学 10118 市二 570.5 409 137 133 139
23 教院附中 10116 南模 592.5 419.5 148 128 143.5
23 教院附中 10117 位育 592 419 145 139 135
23 教院附中 10119 南洋 575 409 147 130 132
24 长桥中学 10116 南模 581.5 408.5 147 119 142.5
24 长桥中学 10118 市二 573.5 412.5 144 129 139.5
24 长桥中学 10119 南洋 565 406.5 136 131 139.5
25 园南中学 10116 南模 587.5 418.5 148 133 137.5
25 园南中学 10117 位育 581.5 411.5 146 126 139.5
25 园南中学 10118 市二 581 416 144 132 140
25 园南中学 10202 上师附中 578 421 144 135 142
26 汾阳中学 10116 南模 571.5 407.5 140 124 143.5
26 汾阳中学 10119 南洋 565 401 133 135 133
27 西南模 10116 南模 592 426.5 144 137 145.5
27 西南模 10117 位育 587 421 150 132 139
27 西南模 10118 市二 577.5 419 146 129 144
27 西南模 10119 南洋 571.5 409.5 142 126 141.5
27 西南模 10201 上中 592 419 148 125 146
28 理大附中 10116 南模 592 420.5 150 126 144.5
28 理大附中 10117 位育 579 406 141 125 140
28 理大附中 10118 市二 581 415.5 144 128 143.5
28 理大附中 10202 上师附中 577 400 144 122 134
29 梅园中学 10117 位育 577.5 412.5 145 128 139.5
29 梅园中学 10119 南洋 575 400.5 144 124 132.5
30 紫阳中学 10116 南模 583 417 149 128 140
30 紫阳中学 10117 位育 575.5 405 147 127 131
30 紫阳中学 10203 华师二附中 574.5 410.5 137 135 138.5
31 华育中学 10116 南模 594 418 150 125 143
31 华育中学 10117 位育 589 410 139 129 142
31 华育中学 10118 市二 561 399 138 123 138
31 华育中学 10119 南洋 555.5 391.5 142 120 129.5

   欢迎使用手机、平板等移动设备访问中考网,2019中考一路陪伴同行!>>点击查看

  • 欢迎扫描二维码
    关注中考网微信
    ID:zhongkao_com

  • 欢迎扫描二维码
    关注高考网微信
    ID:www_gaokao_com

热点专题

  • 2024年全国各省市中考作文题目汇总
  • 2024中考真题答案专题
  • 2024中考查分时间专题

[2024中考]2024中考分数线专题

[2024中考]2024中考逐梦前行 未来可期!

中考报考

中考报名时间

中考查分时间

中考志愿填报

各省分数线

中考体育考试

中考中招考试

中考备考

中考答题技巧

中考考前心理

中考考前饮食

中考家长必读

中考提分策略

重点高中

北京重点中学

上海重点中学

广州重点中学

深圳重点中学

天津重点中学

成都重点中学

试题资料

中考压轴题

中考模拟题

各科练习题

单元测试题

初中期中试题

初中期末试题

中考大事记

北京中考大事记

天津中考大事记

重庆中考大事记

西安中考大事记

沈阳中考大事记

济南中考大事记

知识点

初中数学知识点

初中物理知识点

初中化学知识点

初中英语知识点

初中语文知识点

中考满分作文

初中资源

初中语文

初中数学

初中英语

初中物理

初中化学

中学百科