来源:本站原创 作者:紫涵 2013-06-05 10:42:31
招生学校名称 | 学籍校名称 | 投档分 | 全市最低位次 |
厦门一中 | 厦门一中 | 596 | 1137 |
厦门一中 | 厦门二中 | 570 | 4116 |
厦门一中 | 华侨中学 | 591 | 1654 |
厦门一中 | 大同中学 | 595 | 1259 |
厦门一中 | 厦门五中 | 593 | 1490 |
厦门一中 | 厦门六中 | 580 | 2928 |
厦门一中 | 双十中学 | 592 | 1580 |
厦门一中 | 厦门九中 | 595 | 1258 |
厦门一中 | 科技中学 | 560 | 5413 |
厦门一中 | 厦门十一中 | 593 | 1438 |
厦门一中 | 湖滨中学 | 590 | 1823 |
厦门一中 | 槟榔中学 | 594 | 1318 |
厦门一中 | 莲花中学 | 593 | 1470 |
厦门一中 | 松柏中学 | 594 | 1361 |
招生学校名称 | 学籍校名称 | 投档分 | 全市最低位次 |
厦门一中 | 金鸡亭中学 | 577 | 3262 |
厦门一中 | 逸夫中学 | 566 | 4723 |
厦门一中 | 大同中学(前埔校区) | 590 | 1774 |
厦门一中 | 音乐学校 | 596 | 1187 |
厦门一中 | 观音山音乐学校 | 590 | 1809 |
厦门一中 | 厦门三中 | 577 | 3358 |
厦门一中 | 禾山中学 | 571 | 4085 |
厦门一中 | 湖里中学 | 589 | 1874 |
厦门一中 | 金尚中学 | 584 | 2454 |
厦门一中 | 蔡塘学校 | 586 | 2247 |
厦门一中 | 五缘实验学校 | 598 | 980 |
厦门一中 | 外国语湖里分校 | 579 | 3090 |
厦门一中 | 湖里实验中学 | 589 | 1934 |
双十中学 | 厦门一中 | 593 | 1465 |
双十中学 | 华侨中学 | 588 | 1995 |
双十中学 | 大同中学 | 586 | 2236 |
双十中学 | 厦门五中 | 591 | 1702 |
双十中学 | 厦门六中 | 573 | 3812 |
双十中学 | 双十中学 | 594 | 1327 |
双十中学 | 厦门九中 | 594 | 1422 |
双十中学 | 科技中学 | 563 | 5048 |
双十中学 | 厦门十一中 | 591 | 1659 |
双十中学 | 湖滨中学 | 590 | 1740 |
双十中学 | 槟榔中学 | 594 | 1358 |
双十中学 | 莲花中学 | 591 | 1673 |
双十中学 | 松柏中学 | 592 | 1579 |
双十中学 | 金鸡亭中学 | 581 | 2910 |
双十中学 | 逸夫中学 | 566 | 4725 |
欢迎使用手机、平板等移动设备访问中考网,2024中考一路陪伴同行!>>点击查看