来源:本站整理 2014-05-12 18:28:09
考试规则及评分标准
项目考试规则按《东莞市初中毕业生升学体育考试项目规则》,评分标准统一按省颁发的评分标准执行。
2014东莞市初中毕业生升学体育考试项目评分标准
分值 | 200米跑 | 立定跳远 | 投掷实心球 | 足球25米绕杆运球 | 一分钟仰卧起坐 | 半场来回运球上篮 | 引体向上 | 双杠 | ||||||
400米场/男 | 400米场/女 | 男(米) | 女(米) | 男(米) | 女(米) | 男(秒) | 女(秒) | 男(次) | 女(次) | 男(秒) | 女(秒) | 男(次) | 女(次) | |
120 | 23.4 | 29 | 2.95 | 2.47 | 14.2 | 11.2 | 8 | 11 | 74 | 70 | 9 | 13 | 23 | 37 |
115 | 24.2 | 30 | 2.85 | 2.37 | 13.4 | 10.4 | 9.5 | 12.5 | 69 | 65 | 11.5 | 15.5 | 21 | 34 |
110 | 25 | 31 | 2.75 | 2.27 | 12.6 | 9.6 | 11 | 14 | 64 | 60 | 14 | 18 | 19 | 31 |
105 | 25.8 | 31 | 2.65 | 2.17 | 11.8 | 8.8 | 12.5 | 15.5 | 59 | 55 | 16.5 | 20.5 | 17 | 28 |
100 | 26.6 | 32 | 2.55 | 2.07 | 11 | 8 | 14 | 17 | 54 | 50 | 19 | 23 | 15 | 26 |
95 | 27.4 | 33 | 2.45 | 1.97 | 10.2 | 7.2 | 15.5 | 18.5 | 49 | 45 | 21.5 | 25.5 | 13 | 24 |
90 | 28.2 | 34 | 2.35 | 1.87 | 9.4 | 6.4 | 17 | 20 | 44 | 40 | 24 | 28 | 11 | 22 |
85 | 28.8 | 34 | 2.32 | 1.84 | 9.2 | 6.25 | 17.5 | 20.5 | 42 | 38 | 26 | 30 | 10 | 20 |
80 | 29.4 | 35 | 2.29 | 1.81 | 9 | 6.1 | 18 | 21 | 40 | 36 | 28 | 32 | 9 | 19 |
75 | 30 | 36 | 2.26 | 1.78 | 8.8 | 5.95 | 18.5 | 21.5 | 38 | 34 | 30 | 34 | 8 | 18 |
70 | 30.6 | 36 | 2.23 | 1.75 | 8.6 | 5.8 | 19 | 22 | 36 | 32 | 32 | 36 | 7 | 17 |
65 | 31.2 | 37 | 2.2 | 1.72 | 8.4 | 5.65 | 19.5 | 22.5 | 34 | 30 | 34 | 38 | 16 | |
60 | 31.8 | 37 | 2.17 | 1.69 | 8.2 | 5.5 | 20 | 23 | 32 | 28 | 36 | 40 | 6 | 15 |
55 | 32.4 | 38 | 2.14 | 1.66 | 8 | 5.35 | 20.5 | 23.5 | 30 | 26 | 38 | 42 | 14 | |
50 | 33 | 39 | 2.11 | 1.63 | 7.8 | 5.2 | 21 | 24 | 28 | 24 | 40 | 44 | 5 | 13 |
45 | 33.6 | 39 | 2.08 | 1.6 | 7.6 | 5.05 | 21.5 | 24.5 | 26 | 22 | 42 | 46 | 12 | |
40 | 34.2 | 40 | 2.05 | 1.57 | 7.4 | 4.9 | 22 | 25 | 24 | 20 | 44 | 48 | 4 | 11 |
35 | 34.8 | 40 | 2.02 | 1.54 | 7.2 | 4.75 | 22.5 | 25.5 | 22 | 18 | 46 | 50 | 10 | |
30 | 35.4 | 41 | 1.99 | 1.51 | 7 | 4.6 | 23 | 26 | 20 | 16 | 48 | 52 | 3 | 9 |
25 | 36 | 42 | 1.96 | 1.48 | 6.8 | 4.45 | 23.5 | 26.5 | 18 | 14 | 50 | 54 | 8 | |
20 | 36.6 | 42 | 1.93 | 1.45 | 6.6 | 4.3 | 24 | 27 | 16 | 12 | 52 | 56 | 2 | 7 |
15 | 37.2 | 43 | 1.9 | 1.42 | 6.4 | 4.15 | 24.5 | 27.5 | 14 | 10 | 54 | 58 | 6 | |
10 | 37.8 | 43 | 1.87 | 1.39 | 6.2 | 4 | 25 | 28 | 12 | 8 | 56 | 60 | 1 | 5 |
5 | 38.4 | 44 | 1.84 | 1.36 | 6 | 3.85 | 25.5 | 28.5 | 10 | 6 | 58 | 1:02 | 4 | |
0 | 39 | 45 | 1.81 | 1.33 | 5.8 | 3.7 | 26 | 29 | 8 | 4 | 60 | 1:04 | 3 |
考试成绩评定
体育考试成绩由《国家学生体质健康标准》测试成绩和现场考试成绩两部分合成,其中《国家学生体质健康标准》测试成绩占5%,现场考试成绩占95%。合成后的体育考试成绩按60%折算后计入学业考试成绩总分,则体育考试成绩满分为60分。
(一)《国家学生体质健康标准》测试成绩评定
按要求在规定时间内完成《国家学生体质健康标准》测试及数据上报,并经教育局抽样测试,数据基本对应的学校,达到及格标准的学生得3分,不及格的学生得1分,未按要求在规定时间内完成《国家学生体质健康标准》测试的学生得0分。初中阶段已办理免修体育实践课手续的考生(必须出具初中阶段免执行《国家学生体质健康标准》的手续表格)得2分。
(二)现场考试成绩评定及资格界定
1.普通类考生现场考试成绩评定
普通考生参加现场考试,其现场考试成绩取必考项目和选考项目两科考试成绩的平均分(每个项目最高分为120分),平均分超过100分的按100分计。
2.体育尖子和特殊考生现场考试成绩评定
体育尖子和特殊考生的现场考试成绩评定方法如下:
体育尖子:免考,按当年全市现场考试平均成绩赋分。
残疾学生:免考,按当年体育考试成绩满分的80%计算。
身体发育异常、营养不良及肥胖症、畸形等仍然能上体育实践课的考生
每个项目满分为100分,折算方法为:
1.择考一个项目的,按实际得分的70%进行折算。
2.择考两个项目的,按两科实际考试项目成绩平均分的90%进行折算。
3.免考的,按当年体育成绩满分的60%折算。
考试前临时有重病或受伤的普通考生
1.正常参加缓考的,按普通考生成绩评定方式计算。
2.如缓考时仍然不能参加考试的,须出具相关证明材料,现场办理免考,按当年体育成绩满分的60%折算。
考试时受伤的普通考生
1.在现场体育考试和缓考时能完成所有项目考试的,按普通考生成绩评定方式计算。
2.在现场体育考试和缓考时须择考或免考的,每个项目满分为100分,折算方法为:
(1)择考一个项目,按实际得分的70%进行折算。
(2)择考两个项目,按两科实际考试项目成绩平均分的90%进行折算。
(3)免考按当年体育成绩满分的60%折算。
欢迎使用手机、平板等移动设备访问中考网,2023中考一路陪伴同行!>>点击查看