来源:本站整理 2014-05-13 15:06:13
一、量化项目测试标准
项目 | 男 生(分) | 女 生(分) | ||||||||||||||||
10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | |
50米(秒) | 7.8 | 7.9 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 9 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 |
200米(秒) | 33.5 | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 37.3 | 38 | 38.8 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
助跑正面双手头上向前掷实心球(米) | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7 | 6.90 | 6.8 | 6.70 | 5.90 | 5.8 | 5.70 | 5.6 | 5.50 | 5.4 | 5.30 | 5.2 | 5.10 |
男生双杠臂屈伸(次)、女生双杠直臂前移(厘米) | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | ||
篮球运球投篮(秒) | 14.6 | 15 | 15 | 16 | 15.8 | 16.1 | 16 | 16.7 | 17 | 18 | 18.2 | 18.6 | 19 | 19.4 | 19.8 | 20.2 | 20.6 | 21 |
排球发球过网(次) | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
足球30秒颠球(次) | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
注:量化项目测试,考生成绩在二个分值之间,分值靠低不靠高。例如,某男生50米成绩7.81秒,该生得分应是9.5分;某女生实心球成绩5.89米,该生得分应是9.5分。
二、技评项目测试标准
注:技评项目测试,考生成绩在二个分值之间,分值靠低不靠高。例如,某男生山羊分腿腾越项目,三位测试人员给出分数分别为9分、9分、8分,则平均分为8.7分,该生得分应是8.5分。
三、往届生及外省、市迁入本地就读初三考生1000米跑(男生)、800米跑(女生)测试标准
注:量化项目测试,考生成绩在二个分值之间,分值靠低不靠高。例如,某男生1000米成绩4分38秒,该生得分应是29分。
欢迎使用手机、平板等移动设备访问中考网,2023中考一路陪伴同行!>>点击查看