来源:家长帮福州站 作者:八刻 2015-06-09 18:07:38
870 | 福清文光中学 | 1508700431 | 21208700449 | 林小龙 | 男 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
870 | 福清文光中学 | 1508700564 | 21208700592 | 潘琦 | 女 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
870 | 福清文光中学 | 1508700573 | 21208700602 | 严丽婷 | 女 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
870 | 福清文光中学 | 1508700607 | 21208700636 | 俞彬慧 | 女 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
870 | 福清文光中学 | 1508700624 | 21208700653 | 陈梦瑶 | 女 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
870 | 福清文光中学 | 1508700684 | 21208700720 | 王飞鹏 | 男 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
870 | 福清文光中学 | 1508700718 | 21208700756 | 郑雨薇 | 女 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
870 | 福清文光中学 | 1508700770 | 21208700818 | 吴锦源 | 男 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
870 | 福清文光中学 | 1508700772 | 21208700820 | 吴洛滨 | 男 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
876 | 福清玉融初级中学 | 1508760008 | 21208360089 | 翁娟 | 女 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
876 | 福清玉融初级中学 | 1508760009 | 21208760001 | 黄业炜 | 男 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
876 | 福清玉融初级中学 | 1508760044 | 21208760038 | 林俊辉 | 男 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
876 | 福清玉融初级中学 | 1508760107 | 21208760111 | 高瑜娉 | 女 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
876 | 福清玉融初级中学 | 1508760139 | 21208760151 | 高文倩 | 女 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
876 | 福清玉融初级中学 | 1508760168 | 21208760187 | 陈贺东 | 男 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
876 | 福清玉融初级中学 | 1508760169 | 21208760188 | 郑伟斌 | 男 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
876 | 福清玉融初级中学 | 1508760203 | 21208760227 | 李瑜欣 | 女 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
876 | 福清玉融初级中学 | 1508760219 | 21208760243 | 陈鸿 | 女 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
876 | 福清玉融初级中学 | 1508760259 | 21208760291 | 郑鑫伟 | 男 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
876 | 福清玉融初级中学 | 1508760262 | 21208760295 | 黄雨桐 | 女 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
876 | 福清玉融初级中学 | 1508760283 | 21208760320 | 陈永熖 | 男 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
876 | 福清玉融初级中学 | 1508760292 | 21208760331 | 倪政智 | 男 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
876 | 福清玉融初级中学 | 1508760310 | 21208760352 | 陈国平 | 男 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
876 | 福清玉融初级中学 | 1508760318 | 21208760360 | 林宁 | 男 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
876 | 福清玉融初级中学 | 1508760322 | 21208760364 | 曾宇轩 | 男 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
876 | 福清玉融初级中学 | 1508760358 | 21208760405 | 翁曼娴 | 女 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
876 | 福清玉融初级中学 | 1508760376 | 21208760423 | 俞扬岚 | 女 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
876 | 福清玉融初级中学 | 1508760381 | 21208760428 | 俞扬新 | 女 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
878 | 福清融城中学 | 1508780045 | 21208780038 | 郑晨旭 | 男 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
878 | 福清融城中学 | 1508780072 | 21208780067 | 魏宏志 | 男 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
878 | 福清融城中学 | 1508780080 | 21208780075 | 何汐橦 | 女 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
878 | 福清融城中学 | 1508780154 | 21208780156 | 余家鹏 | 男 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
878 | 福清融城中学 | 1508780225 | 21208780231 | 薛振辉 | 男 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
883 | 福清龙西中学 | 1508830031 | 21208830022 | 薛忠飞 | 男 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
883 | 福清龙西中学 | 1508830187 | 21208830193 | 薛璇璐 | 女 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
885 | 福清元洪高级中学 | 1508850094 | 21208850091 | 姚泽宇 | 男 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
885 | 福清元洪高级中学 | 1508850177 | 21208850185 | 陈榕 | 男 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
885 | 福清元洪高级中学 | 1508850197 | 21208850207 | 何可欣 | 女 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
885 | 福清元洪高级中学 | 1508850231 | 21208850245 | 游佳诚 | 男 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
927 | 永泰青云中学 | 1509270276 | 21209270272 | 鄢璐荧 | 女 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
1003 | 长乐三中 | 1510030021 | 21210030017 | 蒋米亚 | 女 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
1029 | 长乐航城中学 | 1510290079 | 21210290082 | 陈蕴仪 | 女 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
1041 | 长乐市朝阳中学 | 1510410169 | 21210410181 | 石漱新 | 女 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
1113 | 平潭县强兴中学 | 1511130098 | 21211130117 | 施婉萍 | 女 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
1123 | 平潭城南学校 | 1511230145 | 21211230127 | 薛海亮 | 男 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
1137 | 平潭县岚华中学 | 1511370356 | 21211370324 | 郑方宇 | 男 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
1138 | 平潭翰英中学 | 1511380191 | 21211380189 | 吴炜彬 | 男 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
1138 | 平潭翰英中学 | 1511380306 | 21211380318 | 吴玲 | 女 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
1212 | 连江县长龙中学 | 1512120018 | 21212120020 | 林英健 | 男 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
1212 | 连江县长龙中学 | 1512120019 | 21212120021 | 林健英 | 女 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
1212 | 连江县长龙中学 | 1512120022 | 21212120024 | 陈香兰 | 女 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
1217 | 连江县潘渡中学 | 1512170006 | 21212170005 | 方春宝 | 男 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
1217 | 连江县潘渡中学 | 1512170043 | 21212170050 | 方春辉 | 男 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
1239 | 连江启明中学 | 1512390162 | 21212390162 | 吴书琪 | 女 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
1239 | 连江启明中学 | 1512390407 | 21212390416 | 张咏晴 | 女 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
101 | 福州第一中学 | 1501010002 | 21101010031 | 林木子 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
101 | 福州第一中学 | 1501010052 | 21201010058 | 兰心羽 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
101 | 福州第一中学 | 1501010084 | 21201010091 | 郭潮平 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
101 | 福州第一中学 | 1501010196 | 21201010214 | 陈浩淼 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
101 | 福州第一中学 | 1501010220 | 21201010240 | 刘宇昕 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
101 | 福州第一中学 | 1501010296 | 21201010324 | 高文鹏 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
104 | 福州屏东中学 | 1501040184 | 21201040194 | 江关辉 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
104 | 福州屏东中学 | 1501040200 | 21201040211 | 何昀翀 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
104 | 福州屏东中学 | 1501040295 | 21201040311 | 丁方彬 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
104 | 福州屏东中学 | 1501040427 | 21201040447 | 兰雨欣 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
104 | 福州屏东中学 | 1501040447 | 21201040468 | 郭嘉梁 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
104 | 福州屏东中学 | 1501040498 | 21201040524 | 郭俊逸 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
104 | 福州屏东中学 | 1501040568 | 21201040599 | 钟皓泫 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
104 | 福州屏东中学 | 1501040682 | 21201040717 | 兰亭卉 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
104 | 福州屏东中学 | 1501040716 | 21201040756 | 余泽萱 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
104 | 福州屏东中学 | 1501040888 | 21201040933 | 丁鹏 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
106 | 福州延安中学 | 1501060019 | 21201060017 | 陈钟涵 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
106 | 福州延安中学 | 1501060101 | 21201060103 | 吴予桐 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
欢迎使用手机、平板等移动设备访问中考网,2023中考一路陪伴同行!>>点击查看