来源:家长帮福州站 作者:八刻 2015-06-09 18:07:38
532 | 福州第三十二中学 | 1505320327 | 21205320378ld | 田辉辉 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
532 | 福州第三十二中学 | 1505320354 | 21272330241 | 兰家林 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
533 | 福州格致中学鼓山校区 | 1505330020 | 21205330026 | 兰露 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
533 | 福州格致中学鼓山校区 | 1505330168 | 21205330179 | 吕明泽 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
533 | 福州格致中学鼓山校区 | 1505330198 | 21205330212 | 雷元江 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
533 | 福州格致中学鼓山校区 | 1505330425 | 21205330447 | 雷恒豪 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
560 | 福州左海中学 | 1505600053 | 21205600073ld | 谭兰兰 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
560 | 福州左海中学 | 1505600056 | 21205600084LD | 孙天聪 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
560 | 福州左海中学 | 1505600057 | 21205600085LD | 孙天乐 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
622 | 闽侯实验中学 | 1506220093 | 21206220091 | 戴婉滢 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
622 | 闽侯实验中学 | 1506220342 | 21206220349 | 池佳佳 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
622 | 闽侯实验中学 | 1506220378 | 21206220389 | 雷燕芳 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
731 | 闽清天儒中学 | 1507310316 | 21207310338 | 兰智国 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
857 | 福清红博学校 | 1508570024 | 21208570022 | 钟祯楸 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
857 | 福清红博学校 | 1508570055 | 21208570058 | 钟祯健 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
868 | 福清滨江中学 | 1508680188 | 21208680190 | 兰浩东 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
868 | 福清滨江中学 | 1508680358 | 21208680371 | 丁磊 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
868 | 福清滨江中学 | 1508680422 | 21208680441 | 兰靖 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
868 | 福清滨江中学 | 1508680514 | 21208680536 | 钟晖 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
868 | 福清滨江中学 | 1508680604 | 21208680631 | 丁馨怡 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
868 | 福清滨江中学 | 1508680625 | 21208680656 | 丁若欣 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
870 | 福清文光中学 | 1508700187 | 21208700187 | 钟宇晨 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
870 | 福清文光中学 | 1508700258 | 21208700267 | 钟炎青 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
870 | 福清文光中学 | 1508700264 | 21208700273 | 钟枳怡 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
870 | 福清文光中学 | 1508700386 | 21208700403 | 钟宇轩 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
870 | 福清文光中学 | 1508700434 | 21208700452 | 钟兴涵 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
870 | 福清文光中学 | 1508700535 | 21208700561ld | 姚江川 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
870 | 福清文光中学 | 1508700555 | 21208700583 | 蒲凡 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
870 | 福清文光中学 | 1508700585 | 21208700614 | 丁晗宇 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
870 | 福清文光中学 | 1508700722 | 21208700761 | 钟静雯 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
876 | 福清玉融初级中学 | 1508760215 | 21208760239 | 钟孝锋 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
876 | 福清玉融初级中学 | 1508760223 | 21208760248 | 钟厚利 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
876 | 福清玉融初级中学 | 1508760324 | 21208760366ld | 彭智柔 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
876 | 福清玉融初级中学 | 1508760333 | 21208760375ld | 田交 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
878 | 福清融城中学 | 1508780056 | 21208780050 | 魏杰宁 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
878 | 福清融城中学 | 1508780151 | 21208780152 | 钟知闲 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
885 | 福清元洪高级中学 | 1508850063 | 21208850059 | 兰信生 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
885 | 福清元洪高级中学 | 1508850205 | 21208850215 | 钟培杰 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
901 | 永泰县第一中学 | 1509010019 | 21209010017ld | 杨飞平 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
901 | 永泰县第一中学 | 1509010075 | 21209010081 | 钟薛颖 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
901 | 永泰县第一中学 | 1509010104 | 21209010111ld | 罗海江 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
901 | 永泰县第一中学 | 1509010140 | 21209010148 | 兰建涛 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
901 | 永泰县第一中学 | 1509010141 | 21209010149ld | 勾元凯 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
904 | 永泰县城关中学 | 1509040019 | 21209040010ld | 杨选琴 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
904 | 永泰县城关中学 | 1509040029 | 21209040021 | 雷春燕 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
904 | 永泰县城关中学 | 1509040042 | 21209040034 | 兰灵金 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
904 | 永泰县城关中学 | 1509040048 | 21209040040 | 雷春龙 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
904 | 永泰县城关中学 | 1509040063 | 21209040056 | 雷丹青 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
904 | 永泰县城关中学 | 1509040089 | 21209040082 | 兰婉婷 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
904 | 永泰县城关中学 | 1509040247 | 21209040248ld | 王江江 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
904 | 永泰县城关中学 | 1509040257 | 21209040258 | 陈华琼 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
904 | 永泰县城关中学 | 1509040280 | 21209040283 | 雷彩娟 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
904 | 永泰县城关中学 | 1509040300 | 21209040304ld | 付燕恒 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
904 | 永泰县城关中学 | 1509040313 | 21209040318ld | 兰燕平 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
904 | 永泰县城关中学 | 1509040325 | 21209040331 | 兰华英 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
904 | 永泰县城关中学 | 1509040326 | 21209040332 | 雷明煌 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
904 | 永泰县城关中学 | 1509040327 | 21209040333 | 雷大烽 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
927 | 永泰青云中学 | 1509270045 | 21209270028 | 兰李炳 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
927 | 永泰青云中学 | 1509270262 | 21209270258 | 兰焕 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
927 | 永泰青云中学 | 1509270291 | 21209270288 | 雷洲 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
927 | 永泰青云中学 | 1509270327 | 21209270324 | 钟泳烨 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
968 | 永泰云山学校 | 1509680014 | 21209680009 | 兰晶 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
968 | 永泰云山学校 | 1509680039 | 21209680035 | 雷婷 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
968 | 永泰云山学校 | 1509680053 | 21209680049 | 钟智铖 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
968 | 永泰云山学校 | 1509680055 | 21209680051 | 兰煌洛 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
968 | 永泰云山学校 | 1509680106 | 21209680102 | 兰习剑 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
968 | 永泰云山学校 | 1509680128 | 21209680125 | 钟玉清 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
1008 | 长乐侨中 | 1510080037 | 21210080038 | 黄伟豪 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
1008 | 长乐侨中 | 1510080209 | 21210080223 | 陈恬恬 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
1009 | 长乐城关中学 | 1510090029 | 21210090032 | 兰嘉滢 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
1009 | 长乐城关中学 | 1510090064 | 21210090068 | 王尚湋 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
1009 | 长乐城关中学 | 1510090070 | 21210090075 | 兰潮银 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
1009 | 长乐城关中学 | 1510090160 | 21210090190ld | 吕丽敏 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
1029 | 长乐航城中学 | 1510290073 | 21210290076 | 杨烁 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
1029 | 长乐航城中学 | 1510290288 | 21210290307 | 黄诗 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
1035 | 长乐市吴航中学 | 1510350013 | 21210350014 | 淡漠 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
1041 | 长乐市朝阳中学 | 1510410163 | 21210410175 | 蒋缘 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
1101 | 平潭一中 | 1511010012 | 21211010002 | 丁睿哲 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
1101 | 平潭一中 | 1511010020 | 21211010010 | 陈凯鹏 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
1101 | 平潭一中 | 1511010050 | 21211010042 | 李晞鹏 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
1101 | 平潭一中 | 1511010091 | 21211010086 | 丁叙涵 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
1101 | 平潭一中 | 1511010092 | 21211010087 | 林飞 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
1101 | 平潭一中 | 1511010109 | 21211010107 | 丁维明 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
1101 | 平潭一中 | 1511010122 | 21211010120 | 丁诗楠 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
1101 | 平潭一中 | 1511010143 | 21211010141 | 丁翁杰 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
1101 | 平潭一中 | 1511010205 | 21211010206 | 丁新艳 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
1101 | 平潭一中 | 1511010210 | 21211010213 | 任泓睿 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
1101 | 平潭一中 | 1511010295 | 21211010302 | 丁霖毅 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
1101 | 平潭一中 | 1511010318 | 21211010325 | 钟荣美 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
1101 | 平潭一中 | 1511010387 | 21211010397 | 丁恩 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
1101 | 平潭一中 | 1511010394 | 21211010404 | 郑羽津 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
1104 | 平潭县城关中学 | 1511040021 | 21206420004 | 丁卓霄鹏 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
1104 | 平潭县城关中学 | 1511040052 | 21211040031 | 丁雨菲 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
1104 | 平潭县城关中学 | 1511040083 | 21211040064 | 丁凯杰 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
1104 | 平潭县城关中学 | 1511040093 | 21211040074 | 丁珲 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
1104 | 平潭县城关中学 | 1511040100 | 21211040081 | 丁昱涵 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
1104 | 平潭县城关中学 | 1511040130 | 21211040111 | 丁志鹏 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
1104 | 平潭县城关中学 | 1511040144 | 21211040126 | 高婷娜 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
1104 | 平潭县城关中学 | 1511040188 | 21211040172 | 王昕怡 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
1104 | 平潭县城关中学 | 1511040196 | 21211040180 | 丁林婧 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
1104 | 平潭县城关中学 | 1511040281 | 21211040273 | 丁心贻 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
1104 | 平潭县城关中学 | 1511040308 | 21211040300 | 丁元昊 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
1104 | 平潭县城关中学 | 1511040327 | 21211040320 | 林佳怡 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
1104 | 平潭县城关中学 | 1511040379 | 21211040375 | 丁雅馨 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
1104 | 平潭县城关中学 | 1511040415 | 21211040419 | 丁鸿伟 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
1104 | 平潭县城关中学 | 1511040417 | 21211070049 | 丁宗斌 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
1104 | 平潭县城关中学 | 1511040421 | 21211090039 | 丁梅娟 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
1104 | 平潭县城关中学 | 1511040424 | 21211090113 | 丁巧玲 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
1104 | 平潭县城关中学 | 1511040426 | 21211090165 | 丁佳莹 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
1123 | 平潭城南学校 | 1511230014 | 21211090082 | 丁梦瑶 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
1123 | 平潭城南学校 | 1511230052 | 21211230025 | 丁海锋 | 男 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
1123 | 平潭城南学校 | 1511230071 | 21211230044 | 刘千欣 | 女 | 少数民族考生在城区学校就读的。(3分) |
欢迎使用手机、平板等移动设备访问中考网,2024中考一路陪伴同行!>>点击查看