来源:家长帮福州站 作者:八刻 2015-06-09 18:07:38
106 | 福州延安中学 | 1501060777 | 21206420155 | 吴则毅 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
108 | 福州杨桥中学 | 1501080182 | 21201080182 | 陈子睿 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
108 | 福州杨桥中学 | 1501080202 | 21201080202 | 陈喆 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
109 | 福州教育学院附中 | 1501090240 | 21201090248 | 林奕先 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
111 | 福州第十一中学 | 1501110099 | 21201110102 | 黄学群 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
111 | 福州第十一中学 | 1501110167 | 21201110173 | 庄寒姝 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
111 | 福州第十一中学 | 1501110194 | 21201110202 | 彭鹏 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
111 | 福州第十一中学 | 1501110238 | 21201110248 | 张林山 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
111 | 福州第十一中学 | 1501110542 | 21201110569 | 潘天缘 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
118 | 福州第十八中学 | 1501180054 | 21201180054 | 林瑞豪 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
118 | 福州第十八中学 | 1501180352 | 21201180360ld | 黄心怡 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
118 | 福州第十八中学 | 1501180365 | 21201180374 | 李泳贤 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
118 | 福州第十八中学 | 1501180422 | 21201180432 | 王涵永 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
118 | 福州第十八中学 | 1501180563 | 21201180575ld | 鲍嘉辉 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
119 | 福州第十九中学 | 1501190202 | 21201190207 | 宁欣瑶 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
119 | 福州第十九中学 | 1501190628 | 21201190659 | 黄羽轩 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
119 | 福州第十九中学 | 1501190822 | 21201190861ld | 林兰青 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
160 | 福州黎明学校 | 1501600059 | 21201600062 | 王瑜璇 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
160 | 福州黎明学校 | 1501600340 | 21201600352 | 郑晶 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
164 | 福州三牧中学 | 1501640009 | 21201640006 | 林彦南 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
164 | 福州三牧中学 | 1501640054 | 21201640054 | 郑旻辉 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
164 | 福州三牧中学 | 1501640071 | 21201640072 | 陈嘉梁 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
164 | 福州三牧中学 | 1501640073 | 21201640074 | 薛婧妍 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
164 | 福州三牧中学 | 1501640087 | 21201640088 | 陈凌炜 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
164 | 福州三牧中学 | 1501640112 | 21201640115 | 柯凌璐 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
164 | 福州三牧中学 | 1501640121 | 21201640124 | 赖语家 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
164 | 福州三牧中学 | 1501640202 | 21201640209 | 陈铖睿 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
164 | 福州三牧中学 | 1501640225 | 21201640233 | 曹哲骁 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
164 | 福州三牧中学 | 1501640240 | 21201640248 | 胡育琪 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
164 | 福州三牧中学 | 1501640274 | 21201640285 | 杨钧涵 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
164 | 福州三牧中学 | 1501640288 | 21201640299 | 翁武泰 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
欢迎使用手机、平板等移动设备访问中考网,2023中考一路陪伴同行!>>点击查看