来源:家长帮福州站 作者:八刻 2015-06-09 18:07:38
849 | 福清元樵中学 | 1508490022 | 21208490023 | 曾春燕 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
865 | 福清元载中学 | 1508650194 | 21208650206 | 王子龙 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
868 | 福清滨江中学 | 1508680048 | 21208680034 | 陈昱伶 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
868 | 福清滨江中学 | 1508680324 | 21208680332 | 郑南帆 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
868 | 福清滨江中学 | 1508680328 | 21208680337 | 方琛泉 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
868 | 福清滨江中学 | 1508680480 | 21208680501 | 林静怡 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
868 | 福清滨江中学 | 1508680504 | 21208680526 | 黄子焱 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
870 | 福清文光中学 | 1508700296 | 21208700309 | 郑宇轩 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
870 | 福清文光中学 | 1508700597 | 21208700626 | 严浩洋 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
885 | 福清元洪高级中学 | 1508850051 | 21208850047 | 俞若姗 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
1010 | 长乐鹤上中学 | 1510100115 | 21210100130 | 林子欣 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
1029 | 长乐航城中学 | 1510290116 | 21210290120 | 陈智洋 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
1029 | 长乐航城中学 | 1510290213 | 21210290225 | 林泽宇 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
1029 | 长乐航城中学 | 1510290238 | 21210290252 | 朱胤 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
1209 | 连江县凤城中学 | 1512090007 | 21112190059 | 孙凌晨 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
1209 | 连江县凤城中学 | 1512090012 | 21212060047 | 李乐瑶 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
1209 | 连江县凤城中学 | 1512090410 | 21212090421 | 何祺琪 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
1209 | 连江县凤城中学 | 1512090458 | 21212230007 | 黄星 | 女 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
1241 | 福州树德学校 | 1512410126 | 21212410138 | 施鑫辉 | 男 | 2014年9月3日前,获得市级以上主办的运动会(含中学生运动会)以及省级主办单项竞赛个人第二至第五名或集体第二、三名的主力队员的考生。(3分) |
101 | 福州第一中学 | 1501010040 | 21201010044 | 徐鸿诚 | 男 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
101 | 福州第一中学 | 1501010060 | 21201010066 | 陈晓宇 | 女 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
101 | 福州第一中学 | 1501010090 | 21201010098 | 刘泽霖 | 男 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
101 | 福州第一中学 | 1501010130 | 21201010142 | 孙维征 | 男 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
101 | 福州第一中学 | 1501010243 | 21201010264 | 陈嘉睿 | 男 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
104 | 福州屏东中学 | 1501040080 | 21201040083 | 何之洲 | 男 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
104 | 福州屏东中学 | 1501040291 | 21201040307 | 许劭捷 | 男 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
104 | 福州屏东中学 | 1501040601 | 21201040634 | 陈伟 | 男 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
106 | 福州延安中学 | 1501060416 | 21201060435 | 刘昕怡 | 女 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
106 | 福州延安中学 | 1501060643 | 21201060679 | 曹居宇 | 女 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
106 | 福州延安中学 | 1501060652 | 21201060688 | 陈姝亦 | 女 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
109 | 福州教育学院附中 | 1501090083 | 21201090085 | 杨业弘 | 男 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
111 | 福州第十一中学 | 1501110235 | 21201110245 | 林瑞龙 | 男 | 户口在本市的归侨考生、华侨(归侨)子女的考生。(3分) |
欢迎使用手机、平板等移动设备访问中考网,2023中考一路陪伴同行!>>点击查看