来源:中考网整理 作者:紫涵 2015-07-06 13:58:42
06054240 | 佛山市南海区西樵镇太平初级中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,总分619 |
06054242 | 佛山市南海区西樵镇樵北初级中学 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06054297 | 佛山市黄飞鸿国际武术学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06055151 | 佛山市南海区丹灶镇金沙中学 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06055250 | 佛山市南海区丹灶镇初级中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分617 |
06056120 | 南海区狮山镇罗村第一初级中学 | 4 | 4 | 3 | 1 | 第1志愿,总分615 |
06056121 | 南海区狮山镇罗村第二初级中学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,总分615 |
06056164 | 佛山市南海区狮山镇桃园初级中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分629 |
06056263 | 佛山市南海区狮山镇狮城中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,总分622 |
06056362 | 佛山市南海区狮山镇小塘初级中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,总分616 |
06056460 | 佛山市南海区狮山镇官窑初级中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,总分627 |
06056561 | 南海区狮山镇官窑第二初级中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,总分634 |
06056578 | 佛山市南海区狮山镇大圃初级中学 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06056665 | 佛山市南海区石门实验中学 | 9 | 9 | 9 | 0 | 第1志愿,总分627,综合表现评价A,考试科目总分627,语数英三科314 |
06057170 | 佛山市南海区大沥镇黄岐初级中学 | 3 | 3 | 2 | 1 | 第1志愿,总分621 |
06057184 | 南海区中山大学附属外国语学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06057272 | 佛山市南海区石门实验学校 | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,总分634 |
06057306 | 佛山市南海区业余体育学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06057373 | 佛山市南海区大沥镇盐步初级中学 | 3 | 3 | 2 | 1 | 第1志愿,总分615 |
06057471 | 佛山市南海区大沥镇海北初级中学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06057474 | 南海区大沥镇盐步第三初级中学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,总分634 |
06057579 | 佛山市南海区大沥镇许海初级中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分615,综合表现评价A,考试科目总分615,语数英三科310 |
06057675 | 佛山市南海区大沥镇初级中学 | 4 | 4 | 3 | 1 | 第1志愿,总分617 |
06057781 | 佛山市南海区大沥嘉福学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06057782 | 佛山市南海区大沥水星学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06057783 | 佛山市南海区大沥谢边南桥学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06057796 | 佛山市南海区大沥雅翠学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06058190 | 南海区里水镇和顺第一初级中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分634 |
06058291 | 南海区里水镇和顺第二初级中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,总分629 |
06058392 | 佛山市南海区里水镇里水初级中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分627 |
06058395 | 广东实验中学南海学校 | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,总分634 |
06058493 | 佛山市南海区里水镇旗峰初级中学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,总分630 |
06060101 | 广东顺德德胜学校 | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,总分635 |
06060103 | 顺德一中实验学校 | 4 | 4 | 2 | 2 | 第1志愿,总分623 |
06060201 | 顺德一中大良学校 | 3 | 3 | 2 | 1 | 第1志愿,总分615 |
06060202 | 佛山市顺德区大良实验中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,总分635 |
06060203 | 佛山市顺德区梁开中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,总分616 |
06060204 | 佛山市顺德区凤城中学 | 4 | 4 | 2 | 2 | 第1志愿,总分616 |
06060205 | 佛山市顺德区南江中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,总分620 |
欢迎使用手机、平板等移动设备访问中考网,2023中考一路陪伴同行!>>点击查看