来源:中考网整理 作者:紫涵 2015-07-06 13:58:42
06060206 | 佛山市顺德区顺峰中学 | 4 | 4 | 2 | 2 | 第1志愿,总分629 |
06060207 | 佛山市顺德区养正学校 | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,总分633 |
06060301 | 佛山市顺德区容桂中学 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
06060302 | 佛山市顺德区四基中学 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06060303 | 佛山市顺德区红旗中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,总分615 |
06060304 | 佛山市顺德区兴华中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,总分632 |
06060305 | 佛山市顺德区文华中学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,总分616 |
06060306 | 佛山市顺德区容里中学 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
06060308 | 佛山市顺德区容桂实验学校 | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,总分616 |
06060310 | 广东实验中学顺德学校 | 5 | 5 | 2 | 3 | 第1志愿,总分616 |
06060401 | 佛山市顺德区汇贤中学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,总分634 |
06060402 | 佛山市顺德区周君令中学 | 3 | 3 | 2 | 1 | 第1志愿,总分623 |
06060403 | 佛山市顺德区翁祐中学 | 3 | 3 | 2 | 1 | 第1志愿,总分616 |
06060501 | 佛山市顺德区育贤实验学校初中部 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分615 |
06060502 | 佛山市顺德区富安中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,总分615 |
06060503 | 佛山市顺德区新球中学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,总分619 |
06060504 | 佛山市顺德区江义中学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,总分615 |
06060601 | 佛山市顺德区君兰中学 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
06060602 | 佛山市顺德区碧江中学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06060603 | 佛山市顺德区莘村中学 | 4 | 4 | 1 | 3 | 第1志愿,总分623 |
06060605 | 广东碧桂园学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06060701 | 佛山市顺德区陈村镇初级中学 | 3 | 3 | 2 | 1 | 第1志愿,总分622 |
06060702 | 佛山市顺德区陈惠南纪念中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分629 |
06060703 | 佛山市顺德区碧桂花城学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,总分629 |
06060801 | 佛山市顺德区沙滘中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分619 |
06060802 | 佛山市顺德区大墩中学 | 4 | 4 | 1 | 3 | 第1志愿,总分619 |
06060803 | 佛山市顺德区桂凤中学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06060901 | 佛山市顺德区丰华中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,总分621 |
06060902 | 佛山市顺德区里海中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,总分630 |
06060903 | 佛山市顺德区锦屏中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,总分616 |
06060904 | 佛山市顺德区龙山中学 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06061001 | 佛山市顺德区杏坛梁銶琚中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,总分617 |
06061002 | 佛山市顺德区林文恩中学 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06061003 | 佛山市顺德区杏联中学 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06061004 | 佛山市顺德区潘祥中学 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06061005 | 佛山市顺德区伍蒋惠芳中学 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06061101 | 佛山市顺德区建安中学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06061102 | 佛山市顺德区文田中学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06070001 | 佛山市三水区三水中学附属初中 | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,总分633 |
06070002 | 佛山市三水区三水体校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070003 | 佛山市三水区第三中学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,总分625 |
欢迎使用手机、平板等移动设备访问中考网,2023中考一路陪伴同行!>>点击查看