来源:中考网整理 作者:紫涵 2015-07-06 13:58:42
06070101 | 佛山市三水区西南二中 | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,总分634 |
06070102 | 佛山市三水区健力宝中学 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070103 | 佛山市三水区西南四中 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06070104 | 佛山市三水区西南六中 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06070105 | 佛山市三水区河口中学 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070106 | 佛山市三水区金本中学 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070151 | 佛山市三水区育才学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070152 | 佛山市三水区东江实验学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070153 | 佛山市三水区华鹏学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070154 | 佛山市三水区南华学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070155 | 佛山市三水区星华学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070251 | 中山大学附属中学三水实验学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070351 | 佛山市三水区振华学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070401 | 佛山市三水区龙坡中学 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070451 | 佛山市三水区东华文武学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070501 | 佛山市三水区乐平中学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,总分624 |
06070502 | 佛山市三水区南边中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,总分617 |
06070551 | 佛山市三水区华星中英文学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070552 | 佛山市三水区海佳文武学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070601 | 佛山市三水区白坭中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,总分623 |
06088101 | 佛山市高明区沧江中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,总分630 |
06088102 | 佛山市高明区跃华中学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06088103 | 佛山市高明区荷城中学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06088104 | 佛山市高明区富湾中学 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
06088105 | 佛山市高明区少年儿童业余体校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06088201 | 佛山市高明区杨和中学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06088301 | 佛山市高明区东洲中学 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06088401 | 佛山市高明区更合中学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
合计 | 355 | 355 | 209 | 146 |
欢迎使用手机、平板等移动设备访问中考网,2024中考一路陪伴同行!>>点击查看