来源:中考网整理 作者:紫涵 2015-07-06 14:06:07
6006 | 佛山市顺德区李兆基中学(指标生) | 06060101 | 广东顺德德胜学校 | 8 | 8 | 8 | 0 | 第1志愿,总分608,综合表现评价A,考试科目总分608 |
06060103 | 顺德一中实验学校 | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,总分595 | ||
06060201 | 顺德一中大良学校 | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,总分599,综合表现评价A,考试科目总分599,语数英三科301 | ||
06060202 | 佛山市顺德区大良实验中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分592 | ||
06060203 | 佛山市顺德区梁开中学 | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,总分601 | ||
06060204 | 佛山市顺德区凤城中学 | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,总分597 | ||
06060205 | 佛山市顺德区南江中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分602 | ||
06060206 | 佛山市顺德区顺峰中学 | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,总分603,综合表现评价A,考试科目总分603,语数英三科306 | ||
06060207 | 佛山市顺德区养正学校 | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,总分606 | ||
06060301 | 佛山市顺德区容桂中学 | 7 | 7 | 7 | 0 | 第1志愿,总分598,综合表现评价A,考试科目总分598,语数英三科288 | ||
06060302 | 佛山市顺德区四基中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分593,综合表现评价A,考试科目总分593,语数英三科301 | ||
06060303 | 佛山市顺德区红旗中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分595 | ||
06060304 | 佛山市顺德区兴华中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分602 | ||
06060305 | 佛山市顺德区文华中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,总分598 | ||
06060306 | 佛山市顺德区容里中学 | 7 | 7 | 7 | 0 | 第1志愿,总分596 | ||
06060308 | 佛山市顺德区容桂实验学校 | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,总分606 | ||
06060310 | 广东实验中学顺德学校 | 8 | 8 | 8 | 0 | 第1志愿,总分607 | ||
06060401 | 佛山市顺德区汇贤中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,总分601 | ||
06060402 | 佛山市顺德区周君令中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,总分596,综合表现评价A,考试科目总分596 | ||
06060403 | 佛山市顺德区翁祐中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,总分603 | ||
06060501 | 顺德区育贤实验学校初中部 | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,总分607 | ||
06060502 | 佛山市顺德区富安中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分603 | ||
06060503 | 佛山市顺德区新球中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,总分594,综合表现评价A,考试科目总分594,语数英三科294 | ||
06060504 | 佛山市顺德区江义中学 | 4 | 4 | 3 | 1 | 第1志愿,总分591 | ||
06060601 | 佛山市顺德区君兰中学 | 7 | 7 | 7 | 0 | 第1志愿,总分605 | ||
06060602 | 佛山市顺德区碧江中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,总分590 | ||
06060603 | 佛山市顺德区莘村中学 | 7 | 7 | 7 | 0 | 第1志愿,总分598 | ||
06060605 | 广东碧桂园学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06060701 | 佛山市顺德区陈村镇初级中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,总分603,综合表现评价A,考试科目总分603,语数英三科301 | ||
06060702 | 佛山市顺德区陈惠南纪念中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,总分603 | ||
06060703 | 佛山市顺德区碧桂花城学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06060801 | 佛山市顺德区沙滘中学 | 6 | 6 | 3 | 3 | 第1志愿,总分594 | ||
06060802 | 佛山市顺德区大墩中学 | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,总分594 | ||
06060803 | 佛山市顺德区桂凤中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,总分604 | ||
06060901 | 佛山市顺德区丰华中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分602 | ||
06060902 | 佛山市顺德区里海中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,总分603 | ||
06060903 | 佛山市顺德区锦屏中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分597 | ||
06060904 | 佛山市顺德区龙山中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分603,综合表现评价A,考试科目总分603,语数英三科301 | ||
06061001 | 佛山市顺德区杏坛梁銶琚中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分597 | ||
06061002 | 佛山市顺德区林文恩中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,总分621 | ||
06061003 | 佛山市顺德区杏联中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分597 | ||
06061004 | 佛山市顺德区潘祥中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,总分591 | ||
06061005 | 佛山市顺德区伍蒋惠芳中学 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06061101 | 佛山市顺德区建安中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,总分598 | ||
06061102 | 佛山市顺德区文田中学 | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,总分591 | ||
小计 | 193 | 193 | 186 | 7 |
欢迎使用手机、平板等移动设备访问中考网,2023中考一路陪伴同行!>>点击查看