来源:中考网整理 作者:紫涵 2015-07-06 14:06:07
7001 | 佛山市三水区三水中学(指标生) | 06070001 | 佛山市三水区三水中学附属初中 | 54 | 54 | 54 | 0 | 第1志愿,总分580,综合表现评价A,考试科目总分580,语数英三科300 |
06070002 | 佛山市三水区三水体校 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
06070003 | 佛山市三水区第三中学 | 26 | 26 | 10 | 16 | 第1志愿,总分570 | ||
06070101 | 佛山市三水区西南二中 | 50 | 50 | 50 | 0 | 第1志愿,总分583,综合表现评价A,考试科目总分583,语数英三科292 | ||
06070102 | 佛山市三水区健力宝中学 | 17 | 17 | 9 | 8 | 第1志愿,总分567 | ||
06070103 | 佛山市三水区西南四中 | 23 | 23 | 7 | 16 | 第1志愿,总分569 | ||
06070104 | 佛山市三水区西南六中 | 22 | 22 | 4 | 18 | 第1志愿,总分568 | ||
06070105 | 佛山市三水区河口中学 | 14 | 14 | 0 | 14 | |||
06070106 | 佛山市三水区金本中学 | 11 | 11 | 3 | 8 | 第1志愿,总分572 | ||
06070151 | 佛山市三水区育才学校 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
06070152 | 佛山市三水区东江实验学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06070153 | 佛山市三水区华鹏学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06070154 | 佛山市三水区南华学校 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
06070155 | 佛山市三水区星华学校 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||
06070251 | 中山大学附属中学三水实验学校 | 10 | 10 | 0 | 10 | |||
06070351 | 佛山市三水区振华学校 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
06070401 | 佛山市三水区龙坡中学 | 13 | 13 | 9 | 4 | 第1志愿,总分574 | ||
06070451 | 佛山市三水区东华文武学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06070501 | 佛山市三水区乐平中学 | 28 | 28 | 28 | 0 | 第1志愿,总分577 | ||
06070502 | 佛山市三水区南边中学 | 13 | 13 | 10 | 3 | 第1志愿,总分568 | ||
06070551 | 佛山市三水区华星中英文学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06070552 | 佛山市三水区海佳文武学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06070601 | 佛山市三水区白坭中学 | 17 | 17 | 7 | 10 | 第1志愿,总分570 | ||
小计 | 315 | 315 | 191 | 124 | ||||
8111 | 佛山市高明区第一中学(指标生) | 06088101 | 佛山市高明区沧江中学 | 60 | 60 | 60 | 0 | 第1志愿,总分561,综合表现评价A,考试科目总分561,语数英三科271 |
06088102 | 佛山市高明区跃华中学 | 37 | 37 | 30 | 7 | 第1志愿,总分551 | ||
06088103 | 佛山市高明区荷城中学 | 35 | 35 | 23 | 12 | 第1志愿,总分550 | ||
06088104 | 佛山市高明区富湾中学 | 48 | 48 | 16 | 32 | 第1志愿,总分550 | ||
06088105 | 佛山市高明区少年儿童业余体校 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
06088201 | 佛山市高明区杨和中学 | 35 | 35 | 18 | 17 | 第1志愿,总分550 | ||
06088301 | 佛山市高明区东洲中学 | 25 | 25 | 13 | 12 | 第1志愿,总分553 | ||
06088401 | 佛山市高明区更合中学 | 35 | 35 | 24 | 11 | 第1志愿,总分550 | ||
小计 | 277 | 277 | 184 | 93 |
欢迎使用手机、平板等移动设备访问中考网,2024中考一路陪伴同行!>>点击查看