来源:中考网整理 作者:紫涵 2015-07-06 14:09:22
佛山市2015年高中阶段学校招生提前批第五层次学校录取标准 | |||||||
批次名称 | 学校代码 | 学校名称 | 计划人数 | 执行计划 | 实投人数 | 剩余计划 | 录取标准 |
佛山一中等9所学校体育艺术特长生 | 9201 | 佛山市第一中学(体育普通生) | 10 | 10 | 9 | 1 | 总分456,校考成绩84 |
9211 | 佛山市第一中学(音乐普通生) | 5 | 5 | 1 | 4 | 总分619,市音乐术科61 | |
9207 | 佛山市第二中学(体育普通生) | 10 | 10 | 5 | 5 | 总分481,市体育术科63 | |
9208 | 佛山市第三中学(音乐普通生) | 30 | 30 | 30 | 0 | 总分464,市音乐术科55 | |
9209 | 佛山市第三中学(美术普通生) | 35 | 35 | 35 | 0 | 总分465,市美术术科146(同分比较:综合表现评价A,文化科总分566) | |
9210 | 佛山市第三中学(体育普通生) | 15 | 15 | 10 | 5 | 总分354,市体育术科63 | |
9111 | 南海区石门中学(体育特长生)(女子田径) | 2 | 2 | 0 | 2 | 无符合条件考生 | |
9112 | 南海区石门中学(体育特长生)(男子田径) | 1 | 1 | 0 | 1 | 无符合条件考生 | |
9114 | 南海区石门中学(体育特长生)(女子游泳) | 2 | 2 | 0 | 2 | 无符合条件考生 | |
9116 | 南海区石门中学(体育特长生)(男子游泳) | 1 | 1 | 1 | 0 | 市级第二名,总分614 | |
9113 | 南海区南海中学(校本部)(体育特长生)(男子中长跑) | 1 | 1 | 1 | 0 | 市级第二名,总分481 | |
9117 | 南海区南海中学(校本部)(体育特长生)(男子短跑) | 1 | 1 | 0 | 1 | 无符合条件考生 | |
9118 | 南海区南海中学(校本部)(体育特长生)(男子跳类) | 1 | 1 | 0 | 1 | 无符合条件考生 | |
9119 | 南海区南海中学(校本部)(体育特长生)(女子中长跑) | 1 | 1 | 1 | 0 | 区级第二名,总分467 | |
9120 | 南海区南海中学(校本部)(体育特长生)(女子跳类) | 1 | 1 | 0 | 1 | 无符合条件考生 | |
9600 | 顺德区第一中学(体育普通生) | 8 | 8 | 4 | 4 | 总分423 | |
9610 | 顺德区李兆基中学(体育普通生) | 8 | 8 | 8 | 0 | 总分419 | |
9611 | 顺德区李兆基中学(音乐普通生) | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分557 | |
9091 | 佛山市三水区三水中学(音乐普通生) | 18 | 18 | 18 | 0 | 总分383,市音乐术科58(同分比较:综合表现评价A,文化科总分403) | |
9092 | 佛山市三水区三水中学(美术普通生) | 27 | 27 | 27 | 0 | 总分407,市美术术科157(同分比较:综合表现评价A,文化科总分418) | |
8105 | 佛山市高明区第一中学(音乐普通生) | 16 | 16 | 16 | 0 | 总分380,市音乐术科58 | |
8106 | 佛山市高明区第一中学(美术普通生) | 24 | 24 | 24 | 0 | 总分400,市美术术科149 | |
合计 | 218 | 218 | 191 | 27 | |||
说明: | |||||||
1.艺术特长生根据各招生学校招生方案确定并由招生学校负责解释; 2.体育特长生根据各招生学校招生方案及公示入围名单确定录取标准并由招生学校负责解释; 3.根据我市中考招生工作意见规定,以上9所学校体育艺术特长生未完成计划部分自动作废。 |
|||||||
欢迎使用手机、平板等移动设备访问中考网,2024中考一路陪伴同行!>>点击查看