来源:中考网整理 作者:紫涵 2015-07-16 11:10:59
佛山市南海区桂城中学(指标生) | 佛山市南海区桂城街道桂江第一初级中学 | 594.0 | 第1志愿,总分594.0 |
佛山市南海区艺术高级中学 | |||
佛山市南海区桂城街道桂江第二初级中学 | 586.0 | 第1志愿,总分586.0 | |
佛山市南海区桂城街道叠滘初级中学 | 592.0 | 第1志愿,总分592.0 | |
佛山市南海区桂城街道石肯初级中学 | 602.0 | 第1志愿,总分602.0 | |
佛山市南海区南海实验中学 | 600.0 | 第1志愿,总分600.0,综合表现评价A,考试科目总分600.0,语数英三科301.0,语文99.0 | |
佛山市南海区桂城街道平洲第一初级中学 | 597.0 | 第1志愿,总分597.0 | |
佛山市南海区桂城街道平洲第四初级中学 | 593.0 | 第1志愿,总分593.0 | |
佛山市南海区桂城街道平洲第二初级中学 | 582.0 | 第1志愿,总分582.0,综合表现评价A,考试科目总分582.0,语数英三科288.0 | |
佛山市南海区桂城街道平洲第三初级中学 | 596.0 | 第1志愿,总分596.0 | |
佛山市南海区九江镇华光中学 | 593.0 | 第1志愿,总分593.0 | |
佛山市南海区九江镇初级中学 | 595.0 | 第1志愿,总分595.0 | |
佛山市南海区九江镇儒林初级中学 | 593.0 | 第1志愿,总分593.0 | |
佛山市南海区西樵镇西樵中学 | 596.0 | 第1志愿,总分596.0 | |
佛山市南海区执信中学 | |||
佛山市南海区西樵镇太平初级中学 | 594.0 | 第1志愿,总分594.0 | |
佛山市南海区西樵镇樵北初级中学 | 592.0 | 第1志愿,总分592.0 | |
佛山市南海区丹灶镇金沙中学 | 599.0 | 第1志愿,总分599.0 | |
佛山市南海区丹灶镇初级中学 | |||
佛山市南海区狮山镇罗村第一初级中学 | 591.0 | 第1志愿,总分591.0 | |
佛山市南海区狮山镇罗村第二初级中学 | |||
佛山市南海区狮山镇桃园初级中学 | 582.0 | 第1志愿,总分582.0 | |
佛山市南海区狮山镇狮城中学 | |||
佛山市南海区狮山镇小塘初级中学 | |||
佛山市南海区狮山镇官窑初级中学 | 600.0 | 第1志愿,总分600.0 | |
佛山市南海区狮山镇官窑第二初级中学 | 591.0 | 第1志愿,总分591.0 | |
佛山市南海区狮山镇大圃初级中学 | |||
佛山市南海区石门实验中学 | 589.0 | 第1志愿,总分589.0 | |
佛山市南海区狮山博雅学校 | |||
佛山市南海区大沥镇黄岐初级中学 | 595.0 | 第1志愿,总分595.0 | |
佛山市南海区石门实验学校 | 597.0 | 第1志愿,总分597.0,综合表现评价A,考试科目总分597.0,语数英三科313.0 | |
佛山市南海区大沥镇盐步初级中学 | 591.0 | 第1志愿,总分591.0 | |
佛山市南海区大沥镇海北初级中学 | |||
佛山市南海区大沥镇盐步第三初级中学 | 585.0 | 第1志愿,总分585.0 | |
佛山市南海区大沥镇许海初级中学 | |||
佛山市南海区大沥镇初级中学 | 587.0 | 第1志愿,总分587.0 | |
佛山市南海区里水镇和顺第一初级中学 | |||
佛山市南海区里水镇和顺第二初级中学 | 597.0 | 第1志愿,总分597.0 | |
佛山市南海区里水镇里水初级中学 | 600.0 | 第1志愿,总分600.0 | |
广东实验中学南海学校 | 597.0 | 第1志愿,总分597.0 | |
佛山市南海区里水镇旗峰初级中学 | 600.0 | 第1志愿,总分600.0 |
欢迎使用手机、平板等移动设备访问中考网,2023中考一路陪伴同行!>>点击查看