来源:中考网整理 作者:紫涵 2015-07-16 11:32:02
佛山市2015年高中阶段学校招生第三批第四层次学校录取标准 | |||
批次名称 | 学校代码 | 学校名称 | 录取标准 |
面向全市招生的公办中等职业学校(技工学校) | 2300 | 佛山市交通技工学校[汽车维修] | 第1-3志愿,总分211 |
第1-3志愿,总分205 | |||
2301 | 佛山市交通技工学校[汽车电器维修] | 第1-3志愿,总分230 | |
第1-3志愿,总分210 | |||
2302 | 佛山市交通技工学校[汽车钣金与涂装] | 第1-3志愿,总分301 | |
2303 | 佛山市交通技工学校[现代物流] | 第1-3志愿,总分217 | |
第1-3志愿,总分206 | |||
2304 | 佛山市交通技工学校[汽车营销] | 第1-3志愿,总分266 | |
第1-3志愿,总分235 | |||
2305 | 佛山市交通技工学校[电子商务] | 第1-3志愿,总分322 | |
第1-2志愿,总分301;第3志愿,总分301,综合表现评价A,考试科目总分301,语数英三科157 | |||
2306 | 佛山市交通技工学校[城市轨道交通运输与管理] | 第1-3志愿,总分289 | |
第1-3志愿,总分253 | |||
2307 | 佛山市交通技工学校[会计] | 第1-3志愿,总分310 | |
第1志愿,总分300 | |||
2308 | 佛山市南海技师学院[数控加工(数控车工)] | 第1-3志愿,总分227 | |
第1-3志愿,总分212 | |||
2309 | 佛山市南海技师学院[数控加工(数控铣工)] | 第1-3志愿,总分299 | |
第1-3志愿,总分293 | |||
2310 | 佛山市南海技师学院[机电设备安装与维修] | 第1-3志愿,总分261 | |
第1-3志愿,总分206 | |||
2311 | 佛山市南海技师学院[机电一体化] | 第1-3志愿,总分278 | |
第1-3志愿,总分245 | |||
2312 | 佛山市南海技师学院[汽车维修] | 第1-3志愿,总分214 | |
第1-3志愿,总分211 | |||
2313 | 佛山市南海技师学院[室内设计] | 第1-3志愿,总分279 | |
第1-2志愿,总分277;第3志愿,总分278 | |||
面向全市招生的公办中等职业学校(技工学校) | 2314 | 佛山市南海技师学院[模具制造] | 第1-3志愿,总分219 |
第1-3志愿,总分209 | |||
9101 | 佛山市三水区工业中等专业学校[机电技术应用](普通生) | 第1志愿,总分384;第2志愿,总分395 | |
9102 | 佛山市三水区工业中等专业学校[数控技术应用](普通生) | 第1志愿,总分397,综合表现评价A,考试科目总分397,语数英三科195 | |
9103 | 佛山市三水区工业中等专业学校[模具制造技术](普通生) | 第1-3志愿,总分387 | |
第1志愿,总分379;第2志愿,总分379 | |||
9104 | 佛山市三水区工业中等专业学校[汽车电子技术应用](普通生) | 第1志愿,总分387;第2志愿,总分384 | |
9105 | 佛山市三水区工业中等专业学校[电气技术应用](普通生) | 第1-3志愿,总分384 | |
第1志愿,总分381 | |||
9106 | 佛山市三水区工业中等专业学校[计算机平面设计](普通生) | 第1志愿,总分410 | |
9107 | 佛山市三水区工业中等专业学校[会计](普通生) | 第1志愿,总分440 | |
9108 | 佛山市三水区工业中等专业学校[电子商务](普通生) | 第1志愿,总分455 | |
9109 | 佛山市三水区工业中等专业学校[物流服务与管理](普通生) | 第1志愿,总分384;第2志愿,总分411 | |
9110 | 佛山市三水区工业中等专业学校[高星级饭店运营与管理](普通生) | 第1-3志愿,总分380 | |
第1志愿,总分376;第2志愿,总分374 | |||
9115 | 佛山市三水区工业中等专业学校[农村电气技术](普通生) | 第1-3志愿,总分322 | |
第1-2志愿,总分316;第3志愿,总分316 | |||
9121 | 佛山市三水区工业中等专业学校[网络安防系统安装与维护](普通生) | 第1-3志愿,总分352 | |
第1志愿,总分339;第2志愿,总分339 | |||
9124 | 佛山市三水区理工学校[机电技术应用](普通生) | 第1-3志愿,总分354 | |
第1志愿,总分349;第2志愿,总分350 | |||
9301 | 南海区第二职业技术学校[商务英语](普通生) | 第1-3志愿,总分368 | |
第1志愿,总分349;第2志愿,总分352 | |||
9302 | 南海区第二职业技术学校[市场营销](普通生) | 第1-3志愿,总分257 | |
第1-3志愿,总分228 | |||
9304 | 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)[商务英语(国际合作)](普通生) | 第1志愿,总分440 | |
面向全市招生的公办中等职业学校(技工学校) | 9305 | 佛山市工会职业技术学校[计算机应用](普通生) | 第1-3志愿,总分227 |
第1-3志愿,总分217 | |||
9306 | 佛山市工会职业技术学校[工艺美术](普通生) | 第1-3志愿,总分242 | |
第1-3志愿,总分228 | |||
9307 | 佛山市工会职业技术学校[商品经营](普通生) | 第1-3志愿,总分222 | |
第1-3志愿,总分204 | |||
9308 | 佛山市工会职业技术学校[会计](普通生) | 第1-3志愿,总分321 | |
第1-3志愿,总分215 | |||
9309 | 佛山市华材职业技术学校[电子与信息技术(制冷方向)](普通生) | 第1-3志愿,总分319 | |
第1志愿,总分274 | |||
9310 | 佛山市华材职业技术学校[汽车运用与维修](普通生) | 第1-3志愿,总分369 | |
第1志愿,总分368 | |||
9313 | 佛山市华材职业技术学校[数字媒体技术应用](普通生) | 第1-3志愿,总分360 | |
第1志愿,总分355 | |||
9314 | 佛山市华材职业技术学校[计算机动漫与游戏制作](普通生) | 第1志愿,总分437 | |
9315 | 佛山市华材职业技术学校[计算机网络技术](普通生) | 第1志愿,总分386;第2志愿,总分425 | |
9316 | 佛山市华材职业技术学校[电子与信息技术(楼宇安防方向)](普通生) | 第1-3志愿,总分246 | |
第1-3志愿,总分208 | |||
9318 | 佛山市华材职业技术学校[服装设计与工艺](普通生) | 第1志愿,总分418 | |
9319 | 佛山市华材职业技术学校[工艺美术(室内设计)](普通生) | 第1志愿,总分423 | |
9320 | 佛山市华材职业技术学校[工艺美术(装潢设计)](普通生) | 第1-3志愿,总分369 | |
第1-2志愿,总分364;第3志愿,总分364 | |||
9322 | 佛山市华材职业技术学校[电子与信息技术(机电方向)](普通生) | 第1-3志愿,总分376 | |
第1志愿,总分371 | |||
9323 | 佛山市华材职业技术学校[旅游外语](普通生) | 第1志愿,总分400;第2志愿,总分456 | |
面向全市招生的公办中等职业学校(技工学校) | 9325 | 佛山市华材职业技术学校[园林技术](普通生) | 第1-3志愿,总分326 |
第1志愿,总分319;第2志愿,总分323 | |||
9330 | 佛山市华材职业技术学校[会计](普通生) | 第1志愿,总分429 | |
9331 | 佛山市财经学校[会计电算化](普通生) | 第1志愿,总分405,综合表现评价A,考试科目总分405,语数英三科228 | |
9332 | 佛山市财经学校[金融事务](普通生) | 第1志愿,总分415 | |
9333 | 佛山市财经学校[国际商务](普通生) | 第1-3志愿,总分374 | |
第1-2志愿,总分373;第3志愿,总分373,综合表现评价A | |||
9346 | 佛山市华材职业技术学校[汽车整车与配件营销](普通生) | 第1-3志愿,总分341 | |
第1-3志愿,总分334 | |||
9347 | 佛山市华材职业技术学校[学前教育](普通生) | 第1志愿,总分439 | |
9379 | 佛山市顺德区梁銶琚职业技术学校[数控技术应用](普通生) | 第1志愿,总分503 | |
9380 | 佛山市顺德区梁銶琚职业技术学校[模具制造技术](普通生) | 第1志愿,总分461 | |
9382 | 佛山市顺德区梁銶琚职业技术学校[电子与信息技术](普通生) | 第1志愿,总分492 | |
9383 | 佛山市顺德区梁銶琚职业技术学校[美术设计与制作](普通生) | 第1志愿,总分454,综合表现评价A,考试科目总分454,语数英三科237,语文83 | |
9386 | 佛山市顺德区梁銶琚职业技术学校[物流服务与管理](普通生) | 第1志愿,总分460 | |
9387 | 佛山市顺德区梁銶琚职业技术学校[商务英语](普通生) | 第1志愿,总分512 | |
9389 | 佛山市顺德区中等专业学校[机电技术应用](普通生) | 第1志愿,总分416 | |
9391 | 佛山市顺德区中等专业学校[电气运行与控制](普通生) | 第1志愿,总分386;第2志愿,总分443 | |
9392 | 佛山市顺德区中等专业学校[计算机平面设计](普通生) | 第1志愿,总分438 | |
9393 | 佛山市顺德区中等专业学校[计算机网络技术](普通生) | 第1志愿,总分425 | |
面向全市招生的公办中等职业学校(技工学校) | 9394 | 佛山市顺德区中等专业学校[汽车运用与维修](普通生) | 第1志愿,总分430 |
9395 | 佛山市顺德区中等专业学校[会计电算化](普通生) | 第1志愿,总分442 | |
9396 | 佛山市顺德区中等专业学校[高星级饭店运营与管理](普通生) | 第1志愿,总分418 | |
9401 | 佛山市高明区职业技术学校[机械加工技术](普通生) | 第1-3志愿,总分232 | |
第1志愿,总分208 | |||
9402 | 佛山市高明区职业技术学校[电子商务](普通生) | 第1-3志愿,总分376 | |
第1志愿,总分369,综合表现评价B,考试科目总分369 | |||
9403 | 佛山市高明区职业技术学校[机电技术应用](普通生) | 第1-3志愿,总分270 | |
第1志愿,总分259 | |||
9404 | 佛山市高明区职业技术学校[数控技术应用](普通生) | 第1-3志愿,总分355 | |
第1志愿,总分352 | |||
9405 | 佛山市高明区职业技术学校[电子电器应用与维修](普通生) | 第1-3志愿,总分211 | |
第1-3志愿,总分205 | |||
9406 | 佛山市高明区职业技术学校[计算机应用](普通生) | 第1-3志愿,总分326 | |
第1志愿,总分311 | |||
9407 | 佛山市高明区职业技术学校[高星级饭店运营与管理](普通生) | 第1-3志愿,总分237 | |
第1-2志愿,总分221;第3志愿,总分221 | |||
9409 | 佛山市工会职业技术学校[电子商务](普通生) | 第1-3志愿,总分262 | |
第1-3志愿,总分254 | |||
9501 | 佛山市南海区信息技术学校(大沥校区)[会计](普通生) | 第1志愿,总分394 | |
9502 | 佛山市南海区信息技术学校(大沥校区)[市场营销](普通生) | 第1-2志愿,总分384;第3志愿,总分403 | |
9503 | 佛山市南海区信息技术学校(大沥校区)[动漫游戏(动漫制作)](普通生) | 第1-3志愿,总分374 | |
第1志愿,总分369;第2志愿,总分371 | |||
9504 | 佛山市南海区信息技术学校(大沥校区)[动漫游戏(动漫平面设计)](普通生) | 第1志愿,总分389;第2志愿,总分411 | |
9506 | 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)[机电技术应用](普通生) | 第1志愿,总分411 | |
面向全市招生的公办中等职业学校(技工学校) | 9509 | 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)[电子商务](普通生) | 第1志愿,总分432 |
9510 | 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)[商务英语](普通生) | 第1志愿,总分419,综合表现评价A | |
9511 | 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)[商务助理](普通生) | 第1志愿,总分389,综合表现评价A,考试科目总分389 | |
9512 | 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)[高星级饭店运营与管理](普通生) | 第1-2志愿,总分388;第3志愿,总分402 | |
9513 | 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)[计算机应用](普通生) | 第1志愿,总分437 | |
9515 | 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)[模具制造技术](普通生) | 第1志愿,总分403 | |
9516 | 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)[软件与信息服务](普通生) | 第1志愿,总分408 | |
9517 | 佛山市南海区卫生职业技术学校[护理](普通生) | 第1-3志愿,总分379 | |
第1志愿,总分374;第2志愿,总分375,综合表现评价A | |||
9518 | 佛山市南海区卫生职业技术学校[康复技术](普通生) | 第1-3志愿,总分264 | |
第1-3志愿,总分254 | |||
9520 | 佛山市南海区卫生职业技术学校[助产](普通生) | 第1志愿,总分384;第2志愿,总分404,综合表现评价A,考试科目总分404 | |
9522 | 佛山市南海区卫生职业技术学校[药剂](普通生) | 第1志愿,总分419 | |
9523 | 佛山市南海区卫生职业技术学校[中医康复保健](普通生) | 第1-3志愿,总分347 | |
第1志愿,总分333 | |||
9524 | 佛山市南海区卫生职业技术学校[制药技术](普通生) | 第1-3志愿,总分358 | |
第1志愿,总分349 | |||
说明:第三批面向全市招生的公办中等职业学校(技工学校)录取控制分数线为384分,未完成计划的学校按5分一段降分投档,降分最低控制线为204分。 |
欢迎使用手机、平板等移动设备访问中考网,2023中考一路陪伴同行!>>点击查看