来源:中考网 作者:中考网整理 2016-04-13 13:26:24
2016年贵州六盘水中考录取分数线
序号 |
代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档比例(%) | 投档数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 601001 | 六盘水市第一中学 | 1145 | 100 | 1154 | 599 | 449 |
2 | 601003 | 六盘水市第三中学(普通班) | 1100 | 100 | 1109 | 636 | 551 |
3 | 601007 | 六盘水市民族中学 | 500 | 100 | 508 | 603 | 402 |
4 | 601021 | 六盘水市第二实验中学 | 690 | 100 | 699 | 598 | 485 |
5 | 601041 | 六盘水市第五中学 | 600 | 100 | 608 | 599 | 392 |
6 | 601043 | 六盘水市第一实验中学 | 1430 | 100 | 1433 | 627 | 428 |
7 | 601048 | 六盘水市第九中学 | 400 | 100 | 400 | 591 | 387 |
8 | 601049 | 六盘水市第十中学 | 600 | 100 | 618 | 550 | 432 |
9 | 602001 | 六盘水市第七中学 | 1120 | 100 | 1137 | 588 | 402 |
10 | 602002 | 六盘水市第四中学 | 600 | 100 | 606 | 631 | 520 |
11 | 602005 | 六盘水市第八中学 | 1235 | 100 | 1244 | 601 | 413 |
12 | 602023 | 六盘水市第二十三中学 | 940 | 100 | 941 | 636 | 410 |
13 | 603001 | 六枝特区第一中学 | 1030 | 100 | 1033 | 615 | 348 |
14 | 603002 | 六盘水市第二中学 | 1350 | 100 | 1369 | 626 | 500 |
15 | 603007 | 六枝特区第七中学 | 900 | 100 | 905 | 596 | 441 |
16 | 603042 | 六枝特区实验中学 | 285 | 100 | 288 | 489 | 384 |
17 | 604001 | 盘县第一中学 | 1425 | 100 | 1433 | 633 | 527 |
18 | 604002 | 盘县第二中学 | 1445 | 100 | 1446 | 630 | 463 |
19 | 604003 | 盘县第三中学 | 765 | 100 | 766 | 557 | 392 |
20 | 604004 | 盘县第四中学 | 760 | 100 | 763 | 478 | 297 |
21 | 604005 | 盘县第五中学 | 800 | 100 | 807 | 522 | 360 |
22 | 604006 | 盘县第六中学 | 550 | 100 | 555 | 496 | 304 |
23 | 604007 | 盘县华夏中学 | 1275 | 100 | 1296 | 619 | 485 |
24 | 604011 | 盘县第十一中学 | 680 | 100 | 684 | 551 | 392 |
25 | 604012 | 盘县第十二中学 | 700 | 100 | 709 | 575 | 409 |
26 | 604050 | 盘县第九中学 | 775 | 100 | 777 | 545 | 320 |
编辑推荐:
2016年贵州中考分数线汇总
2015年全国各省市中考分数线专题汇总
欢迎使用手机、平板等移动设备访问中考网,2024中考一路陪伴同行!>>点击查看