来源:中考网整理 作者:中考网编辑 2017-03-10 13:37:20
分值 | 女生 | 男生 | ||||||||
50米跑(秒) | 800米(分秒) | 立定跳远(cm) | 掷实心球(米) | 仰卧起坐(个) | 50米跑(秒) | 1000米(分秒) | 立定跳远(cm) | 掷实心球(米) | 引体向上 (个) | |
10 | 8.6 | 4.00 | 183 | 6.8 | 44 | 7.6 | 4.10 | 233 | 9.0 | 10 |
9 | 8.9 | 4.10 | 173 | 6.4 | 40 | 7.9 | 4.20 | 221 | 8.6 | 9 |
8 | 9.3 | 4.20 | 167 | 6.0 | 36 | 8.3 | 4.30 | 213 | 8.2 | 8 |
7 | 9.7 | 4.30 | 161 | 5.6 | 32 | 8.7 | 4.40 | 205 | 7.8 | 7 |
6 | 10.1 | 4.40 | 155 | 5.2 | 28 | 9.1 | 4.50 | 197 | 7.4 | 6 |
5 | 10.5 | 4.55 | 149 | 4.8 | 24 | 9.5 | 5.15 | 189 | 7.0 | 5 |
4 | 10.9 | 5.05 | 141 | 4.4 | 20 | 9.9 | 5.35 | 180 | 6.6 | 4 |
3 | 11.3 | 5.15 | 131 | 4.0 | 16 | 10.3 | 5.55 | 170 | 6.2 | 3 |
2 | 11.5 | 5.25 | 126 | 3.6 | 14 | 10.5 | 6.15 | 165 | 5.8 | 2 |
1 | 11.7 | 5.35 | 121 | 3.2 | 12 | 10.7 | 6.35 | 160 | 5.4 | 1 |
欢迎使用手机、平板等移动设备访问中考网,2023中考一路陪伴同行!>>点击查看