来源:网络资源 2020-07-27 11:00:01
东城区 | 录取分数 | 对应区排名 |
二中 | 566 | 545 |
03普通班 | 564 | 699 |
一七一中 | 560 | 1053 |
五中 | 557 | 1322 |
02普通班 | 503 | 4384 |
汇文中学 | 557 | 1322 |
广渠门中学 | 555 | 1490 |
东直门中学 | 552 | 1757 |
实验班 | 558 | 1231 |
龙潭中学 | 550 | 1925 |
景山学校 | 549 | 2015 |
一六六中 | 546 | 2246 |
实验班 | 555 | 1490 |
五十中 | 540 | 2694 |
五十五中 | 539 | 2777 |
二十二中 | 531 | 3255 |
一零九中 | 528 | 3424 |
实验班 | 539 | 2777 |
十一中 | 528 | 3424 |
六十五中 | 517 | 3929 |
九十六中 | 517 | 3929 |
02普通班 | 548 | 2091 |
二十四中 | 512 | 4093 |
02普通班 | 565 | 623 |
一四二中 | 505 | 4318 |
实验班 | 510 | 4150 |
一中 | 500 | 4476 |
二十七中 | 497 | 4560 |
二十五中 | 490 | 4749 |
汇文实验 | 484 | 4904 |
五十四中 | 481 | 4970 |
一六五中 | 476 | 5062 |
五十中分校 | 457 | 5356 |
二十一中 | 454 | 5391 |
欢迎使用手机、平板等移动设备访问中考网,2024中考一路陪伴同行!>>点击查看