来源:家长帮社区杭州站 作者:我是甜柠檬 2020-06-04 14:52:28
2.专业测试(满分130分)
①现场测试(满分100分)
项目 | 男子评分标准 | 备注 | ||||||||||
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
100米 | 12.9 | 12.7 | 12.5 | 12.3 | 12.1 | 11.9 | 11.7 | 11.6 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | |
200米 | 25.5 | 25.2 | 24.9 | 24.6 | 24.3 | 24 | 23.7 | 23.5 | 23.3 | 23.1 | 22.9 | |
400米 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53.5 | 53 | 52 | 51.5 | |
800米 | 2.18 | 2.16 | 2.14 | 2.12 | 2.1 | 2.08 | 2.07 | 2.06 | 2.05 | 2.04 | 2.03 | |
1500米 | 5.1 | 5.05 | 5 | 4.55 | 4.5 | 4.45 | 4.4 | 4.35 | 4.3 | 4.25 | 4.2 | |
110米栏 | 17.4 | 17.2 | 17 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16 | 15.8 | 15.5 | 15.2 | 栏高91.4cm |
跳高 | 1.58 | 1.6 | 1.62 | 1.64 | 1.66 | 1.68 | 1.7 | 1.72 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | |
跳远 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | |
三级跳远 | 11 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 12 | 12.2 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | |
铅球 | 11 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 5kg |
铁饼 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 1.5kg |
标枪 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 700g |
欢迎使用手机、平板等移动设备访问中考网,2024中考一路陪伴同行!>>点击查看